Estatura promedio por país
Estatura media de hombres y mujeres de 19 años en 200 países, la edad a la que la mayoría de las personas alcanza su estatura adulta.
Hombres más altos
Países Bajos
183.8 cm · 6′ 0″
Mujeres más altas
Países Bajos
170.4 cm · 5′ 7″
Hombres más bajos
Timor-Leste
160.1 cm · 5′ 3″
Mujeres más bajas
Guatemala
150.9 cm · 4′ 11″
Promedio mundial
Hombres: 170.8 cm · 5′ 7″
Mujeres: 158.6 cm · 5′ 2″
| # | Desde 1985 | Comparar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 183.8 cm6′ 0″ | 170.4 cm5′ 7″ | +3.2 / +2.2 | |
| 2 | Montenegro | 183.3 cm6′ 0″ | 170.0 cm5′ 7″ | +5.5 / +2.6 | |
| 3 | Estonia | 182.8 cm6′ 0″ | 168.7 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.4 | |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 182.5 cm6′ 0″ | 167.5 cm5′ 6″ | +2.8 / +0.9 | |
| 5 | Islandia | 182.1 cm6′ 0″ | 168.9 cm5′ 6″ | +1.6 / +0.8 | |
| 6 | Dinamarca | 181.9 cm6′ 0″ | 169.5 cm5′ 7″ | +4.0 / +2.6 | |
| 7 | Chequia | 181.2 cm5′ 11″ | 168.0 cm5′ 6″ | +1.6 / +1.0 | |
| 8 | Letonia | 181.2 cm5′ 11″ | 168.8 cm5′ 6″ | +1.5 / +1.1 | |
| 9 | Eslovenia | 181.0 cm5′ 11″ | 167.2 cm5′ 6″ | +2.9 / +1.8 | |
| 10 | Eslovaquia | 181.0 cm5′ 11″ | 167.1 cm5′ 6″ | +2.6 / +1.8 | |
| 11 | Ucrania | 181.0 cm5′ 11″ | 166.6 cm5′ 6″ | +1.4 / +1.4 | |
| 12 | Croacia | 180.8 cm5′ 11″ | 166.8 cm5′ 6″ | +3.2 / -0.2 | |
| 13 | Lituania | 180.7 cm5′ 11″ | 167.6 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.0 | |
| 14 | Polonia | 180.7 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +4.5 / +1.9 | |
| 15 | Serbia | 180.7 cm5′ 11″ | 168.3 cm5′ 6″ | +2.7 / +2.4 | |
| 16 | Finlandia | 180.6 cm5′ 11″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +1.1 | |
| 17 | Noruega | 180.5 cm5′ 11″ | 166.4 cm5′ 6″ | +0.9 / +0.5 | |
| 18 | Suecia | 180.5 cm5′ 11″ | 166.7 cm5′ 6″ | +1.7 / +1.1 | |
| 19 | Alemania | 180.3 cm5′ 11″ | 166.2 cm5′ 5″ | +1.3 / +0.8 | |
| 20 | Dominica | 180.2 cm5′ 11″ | 166.9 cm5′ 6″ | +5.7 / +4.4 | |
| 21 | Bermudas | 179.7 cm5′ 11″ | 166.1 cm5′ 5″ | +3.5 / +2.4 | |
| 22 | Puerto Rico | 179.5 cm5′ 11″ | 163.1 cm5′ 4″ | +5.6 / +4.5 | |
| 23 | Grecia | 179.3 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +3.0 / +3.8 | |
| 24 | Bélgica | 179.1 cm5′ 11″ | 163.4 cm5′ 4″ | +3.5 / -0.3 | |
| 25 | Irlanda | 179.0 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.9 / +2.1 | |
| 26 | Líbano | 179.0 cm5′ 10″ | 163.7 cm5′ 4″ | +4.4 / +3.2 | |
| 27 | Andorra | 178.8 cm5′ 10″ | 165.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.6 | |
| 28 | Antigua y Barbuda | 178.8 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.9 / +2.8 | |
| 29 | Australia | 178.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +1.7 / +1.4 | |
| 30 | Bielorrusia | 178.7 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.4 | |
| 31 | Canadá | 178.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +2.0 / +1.7 | |
| 32 | Suiza | 178.7 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +1.9 / +0.5 | |
| 33 | Granada | 178.7 cm5′ 10″ | 166.0 cm5′ 5″ | +3.7 / +3.0 | |
| 34 | Francia | 178.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.3 | |
| 35 | Austria | 178.5 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +1.1 / +1.8 | |
| 36 | Luxemburgo | 178.5 cm5′ 10″ | 165.1 cm5′ 5″ | +1.8 / +0.8 | |
| 37 | Islas Cook | 178.3 cm5′ 10″ | 167.3 cm5′ 6″ | +4.0 / +3.9 | |
| 38 | Polinesia Francesa | 178.3 cm5′ 10″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +3.1 | |
| 39 | Reino Unido | 178.2 cm5′ 10″ | 163.9 cm5′ 5″ | +1.8 / +1.2 | |
| 40 | Rumanía | 177.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +3.1 / -0.3 | |
| 41 | Nueva Zelanda | 177.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | -0.3 / +0.3 | |
| 42 | San Vicente y las Granadinas | 177.5 cm5′ 10″ | 165.3 cm5′ 5″ | +4.1 / +3.5 | |
| 43 | Niue | 177.2 cm5′ 10″ | 167.0 cm5′ 6″ | +3.6 / +4.2 | |
| 44 | Samoa Americana | 177.1 cm5′ 10″ | 167.6 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.9 | |
| 45 | Barbados | 177.0 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.8 / +3.1 | |
| 46 | Jamaica | 177.0 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +3.4 / +3.1 | |
| 47 | Túnez | 176.9 cm5′ 10″ | 161.7 cm5′ 4″ | +5.4 / +3.7 | |
| 48 | Estados Unidos | 176.9 cm5′ 10″ | 163.3 cm5′ 4″ | +1.2 / +0.3 | |
| 49 | Hungría | 176.6 cm5′ 10″ | 162.5 cm5′ 4″ | +2.2 / +0.6 | |
| 50 | Rusia | 176.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.6 / +1.3 | |
| 51 | Santa Lucía | 176.4 cm5′ 9″ | 165.5 cm5′ 5″ | +3.6 / +3.0 | |
| 52 | Libia | 176.4 cm5′ 9″ | 162.6 cm5′ 4″ | +4.7 / +4.2 | |
| 53 | Marruecos | 176.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.0 / +4.0 | |
| 54 | Macedonia del Norte | 176.4 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +2.4 / +0.4 | |
| 55 | Turquía | 176.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | +4.0 / +5.7 | |
| 56 | Cabo Verde | 176.3 cm5′ 9″ | 163.1 cm5′ 4″ | +0.2 / +1.0 | |
| 57 | Senegal | 176.2 cm5′ 9″ | 163.9 cm5′ 5″ | -0.7 / +1.3 | |
| 58 | España | 176.1 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | +2.7 / +0.5 | |
| 59 | Tokelau | 176.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.9 / +3.9 | |
| 60 | Georgia | 176.0 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.5 | |
| 61 | Israel | 176.0 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.6 | |
| 62 | Trinidad y Tobago | 176.0 cm5′ 9″ | 163.4 cm5′ 4″ | +5.1 / +3.8 | |
| 63 | Seychelles | 175.9 cm5′ 9″ | 162.5 cm5′ 4″ | +3.0 / +1.6 | |
| 64 | Brasil | 175.7 cm5′ 9″ | 162.4 cm5′ 4″ | +4.6 / +4.4 | |
| 65 | China | 175.7 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +8.1 / +6.1 | |
| 66 | Irán | 175.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +4.3 | |
| 67 | Moldavia | 175.6 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +2.2 / +1.9 | |
| 68 | Corea del Sur | 175.5 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +6.8 / +6.1 | |
| 69 | Kazajistán | 175.5 cm5′ 9″ | 161.7 cm5′ 4″ | +2.2 / +2.5 | |
| 70 | Tonga | 175.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.1 / +2.7 | |
| 71 | Argelia | 175.0 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.6 / +3.8 | |
| 72 | Kuwait | 175.0 cm5′ 9″ | 160.1 cm5′ 3″ | +3.9 / +3.1 | |
| 73 | Mali | 175.0 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | -1.8 / +0.2 | |
| 74 | Territorios Palestinos | 175.0 cm5′ 9″ | 161.3 cm5′ 4″ | +3.3 / +3.6 | |
| 75 | Argentina | 174.8 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +2.7 / +3.1 | |
| 76 | RAE de Hong Kong (China) | 174.8 cm5′ 9″ | 160.6 cm5′ 3″ | +5.1 / +3.2 | |
| 77 | Jordania | 174.8 cm5′ 9″ | 159.5 cm5′ 3″ | +2.2 / +1.8 | |
| 78 | Corea del Norte | 174.7 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +3.5 | |
| 79 | República Dominicana | 174.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.1 / +4.5 | |
| 80 | Egipto | 174.6 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +0.3 / +3.4 | |
| 81 | Surinam | 174.5 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.3 / +2.9 | |
| 82 | Bahamas | 174.4 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +4.1 / +3.4 | |
| 83 | Italia | 174.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | -0.7 / -0.1 | |
| 84 | Malta | 174.4 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +1.6 / +0.4 | |
| 85 | Portugal | 174.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.2 / +2.0 | |
| 86 | Turkmenistán | 174.4 cm5′ 9″ | 162.8 cm5′ 4″ | +2.1 / +3.5 | |
| 87 | Samoa | 174.4 cm5′ 9″ | 163.8 cm5′ 4″ | +4.3 / +3.5 | |
| 88 | Uruguay | 174.3 cm5′ 9″ | 161.6 cm5′ 4″ | +4.1 / +2.6 | |
| 89 | Bulgaria | 174.2 cm5′ 9″ | 164.6 cm5′ 5″ | +0.8 / +0.8 | |
| 90 | Emiratos Árabes Unidos | 174.1 cm5′ 9″ | 160.5 cm5′ 3″ | +3.5 / +2.1 | |
| 91 | Albania | 174.1 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.8 / +0.6 | |
| 92 | Azerbaiyán | 174.0 cm5′ 9″ | 161.4 cm5′ 4″ | +2.5 / +3.9 | |
| 93 | Costa Rica | 174.0 cm5′ 9″ | 160.4 cm5′ 3″ | +5.7 / +4.4 | |
| 94 | Fiyi | 174.0 cm5′ 9″ | 164.3 cm5′ 5″ | +0.7 / +3.9 | |
| 95 | Groenlandia | 173.8 cm5′ 8″ | 161.4 cm5′ 4″ | +1.3 / +1.3 | |
| 96 | Irak | 173.8 cm5′ 8″ | 158.7 cm5′ 2″ | +3.8 / +1.7 | |
| 97 | Paraguay | 173.8 cm5′ 8″ | 159.8 cm5′ 3″ | +3.7 / +3.5 | |
| 98 | Armenia | 173.7 cm5′ 8″ | 159.9 cm5′ 3″ | +3.0 / +3.4 | |
| 99 | San Cristóbal y Nieves | 173.7 cm5′ 8″ | 162.8 cm5′ 4″ | +3.8 / +3.5 | |
| 100 | Cuba | 173.6 cm5′ 8″ | 160.1 cm5′ 3″ | +4.5 / +2.5 | |
| 101 | Singapur | 173.5 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.9 | |
| 102 | Taiwán | 173.5 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +4.3 / +2.4 | |
| 103 | Venezuela | 173.5 cm5′ 8″ | 160.0 cm5′ 3″ | +4.2 / +4.1 | |
| 104 | Catar | 173.3 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +3.3 / +2.1 | |
| 105 | Botsuana | 173.2 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.7 | |
| 106 | Mauricio | 173.0 cm5′ 8″ | 158.9 cm5′ 3″ | +2.9 / +0.6 | |
| 107 | Chile | 172.9 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.6 / +3.3 | |
| 108 | Baréin | 172.8 cm5′ 8″ | 158.3 cm5′ 2″ | +4.5 / +2.0 | |
| 109 | Chipre | 172.7 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.3 | |
| 110 | Guyana | 172.2 cm5′ 8″ | 159.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.7 | |
| 111 | Haití | 172.2 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +4.1 / +2.9 | |
| 112 | Camerún | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.5 / 0.0 | |
| 113 | Japón | 172.1 cm5′ 8″ | 158.5 cm5′ 2″ | +1.7 / +1.2 | |
| 114 | Sudán | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.2 | |
| 115 | Burkina Faso | 171.9 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | -1.9 / -0.3 | |
| 116 | Colombia | 171.9 cm5′ 8″ | 158.0 cm5′ 2″ | +4.5 / +3.6 | |
| 117 | Chad | 171.8 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | -1.0 / -0.1 | |
| 118 | Kirguistán | 171.7 cm5′ 8″ | 160.2 cm5′ 3″ | +1.3 / +2.7 | |
| 119 | Omán | 171.7 cm5′ 8″ | 158.4 cm5′ 2″ | +2.9 / +3.9 | |
| 120 | Nigeria | 171.6 cm5′ 8″ | 158.1 cm5′ 2″ | -0.8 / -0.2 | |
| 121 | Siria | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.9 | |
| 122 | Tailandia | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +5.8 / +4.8 | |
| 123 | Tuvalu | 171.3 cm5′ 7″ | 163.6 cm5′ 4″ | +3.5 / +5.0 | |
| 124 | Congo | 171.2 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +2.0 / +0.4 | |
| 125 | Somalia | 171.2 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +1.2 / +0.3 | |
| 126 | Uzbekistán | 170.9 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | +1.1 / +1.3 | |
| 127 | Yibuti | 170.8 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | +1.4 / +0.3 | |
| 128 | Guinea | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 129 | Mongolia | 170.7 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +2.6 / +2.8 | |
| 130 | Arabia Saudí | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +7.7 / +6.2 | |
| 131 | El Salvador | 170.7 cm5′ 7″ | 156.4 cm5′ 2″ | +3.2 / +4.0 | |
| 132 | Zimbabue | 170.7 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 133 | Eritrea | 170.6 cm5′ 7″ | 157.6 cm5′ 2″ | +2.2 / +1.3 | |
| 134 | Palaos | 170.6 cm5′ 7″ | 159.5 cm5′ 3″ | +1.9 / +3.1 | |
| 135 | Belice | 170.5 cm5′ 7″ | 158.1 cm5′ 2″ | +3.0 / +2.1 | |
| 136 | Gabón | 170.5 cm5′ 7″ | 160.0 cm5′ 3″ | +1.9 / +1.9 | |
| 137 | Kenia | 170.5 cm5′ 7″ | 159.4 cm5′ 3″ | +0.8 / -0.3 | |
| 138 | Santo Tomé y Príncipe | 170.4 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.4 / +0.5 | |
| 139 | Ghana | 170.3 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.6 | |
| 140 | México | 170.3 cm5′ 7″ | 157.9 cm5′ 2″ | +4.2 / +4.1 | |
| 141 | Níger | 170.3 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.0 / -0.4 | |
| 142 | Panamá | 170.2 cm5′ 7″ | 158.2 cm5′ 2″ | +2.7 / +3.3 | |
| 143 | Kiribati | 170.1 cm5′ 7″ | 161.0 cm5′ 3″ | +2.3 / +4.0 | |
| 144 | Togo | 170.1 cm5′ 7″ | 159.1 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 145 | Nicaragua | 169.9 cm5′ 7″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.5 / +2.3 | |
| 146 | Namibia | 169.7 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | -0.9 / +0.2 | |
| 147 | Micronesia | 169.6 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.4 / +2.6 | |
| 148 | Honduras | 169.6 cm5′ 7″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.9 / +3.2 | |
| 149 | Nauru | 169.6 cm5′ 7″ | 157.8 cm5′ 2″ | +1.6 / +1.9 | |
| 150 | Sudáfrica | 169.6 cm5′ 7″ | 158.6 cm5′ 2″ | +1.9 / +0.2 | |
| 151 | Esuatini | 169.4 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 152 | Malasia | 169.2 cm5′ 7″ | 157.1 cm5′ 2″ | +3.3 / +2.2 | |
| 153 | República Centroafricana | 169.0 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.8 | |
| 154 | Vietnam | 168.9 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | +5.1 / +5.4 | |
| 155 | Etiopía | 168.8 cm5′ 6″ | 157.2 cm5′ 2″ | +0.3 / +0.5 | |
| 156 | Uganda | 168.7 cm5′ 6″ | 158.5 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.2 | |
| 157 | República Democrática del Congo | 168.6 cm5′ 6″ | 156.3 cm5′ 2″ | +0.1 / -0.1 | |
| 158 | Afganistán | 168.5 cm5′ 6″ | 156.1 cm5′ 1″ | +3.2 / +1.9 | |
| 159 | Angola | 168.5 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.8 / +1.3 | |
| 160 | Benín | 168.4 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | -1.4 / +0.3 | |
| 161 | Gambia | 168.4 cm5′ 6″ | 161.7 cm5′ 4″ | +0.1 / +1.2 | |
| 162 | Tayikistán | 168.4 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.4 / +1.3 | |
| 163 | Vanuatu | 168.3 cm5′ 6″ | 160.5 cm5′ 3″ | +1.1 / +3.5 | |
| 164 | Côte d’Ivoire | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.5 | |
| 165 | Guinea Ecuatorial | 168.2 cm5′ 6″ | 158.0 cm5′ 2″ | +1.0 / +0.6 | |
| 166 | Guinea-Bisáu | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.4 | |
| 167 | Bolivia | 168.1 cm5′ 6″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.8 / +4.5 | |
| 168 | Sri Lanka | 168.1 cm5′ 6″ | 155.9 cm5′ 1″ | +4.8 / +3.2 | |
| 169 | Lesoto | 167.9 cm5′ 6″ | 156.7 cm5′ 2″ | +0.3 / -0.2 | |
| 170 | Maldivas | 167.9 cm5′ 6″ | 154.3 cm5′ 1″ | +6.8 / +3.8 | |
| 171 | Comoras | 167.7 cm5′ 6″ | 156.5 cm5′ 2″ | +0.9 / +1.4 | |
| 172 | Zambia | 167.6 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | +0.7 / -0.7 | |
| 173 | Burundi | 167.3 cm5′ 6″ | 155.1 cm5′ 1″ | +0.6 / -0.3 | |
| 174 | Ecuador | 167.3 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.1 / +4.3 | |
| 175 | Pakistán | 167.3 cm5′ 6″ | 154.8 cm5′ 1″ | 0.0 / +0.8 | |
| 176 | Bután | 167.0 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.5 / +2.9 | |
| 177 | Tanzania | 167.0 cm5′ 6″ | 156.9 cm5′ 2″ | +3.3 / +0.6 | |
| 178 | Perú | 166.8 cm5′ 6″ | 154.4 cm5′ 1″ | +2.5 / +3.7 | |
| 179 | Myanmar (Birmania) | 166.7 cm5′ 6″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.4 / +2.2 | |
| 180 | India | 166.5 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.6 / +3.7 | |
| 181 | Sierra Leona | 166.4 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.1 | |
| 182 | Brunéi | 166.3 cm5′ 5″ | 154.9 cm5′ 1″ | +4.4 / +3.4 | |
| 183 | Indonesia | 166.3 cm5′ 5″ | 154.4 cm5′ 1″ | +4.0 / +4.1 | |
| 184 | Ruanda | 166.0 cm5′ 5″ | 156.7 cm5′ 2″ | -0.5 / -0.9 | |
| 185 | Malaui | 165.7 cm5′ 5″ | 156.1 cm5′ 1″ | +1.5 / 0.0 | |
| 186 | Liberia | 165.5 cm5′ 5″ | 156.5 cm5′ 2″ | -0.7 / +0.3 | |
| 187 | Mauritania | 165.5 cm5′ 5″ | 160.1 cm5′ 3″ | -2.0 / +0.1 | |
| 188 | Camboya | 165.3 cm5′ 5″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.8 / +2.0 | |
| 189 | Islas Marshall | 165.3 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.5 / +3.2 | |
| 190 | Madagascar | 165.2 cm5′ 5″ | 153.1 cm5′ 0″ | +1.2 / -0.2 | |
| 191 | Filipinas | 165.2 cm5′ 5″ | 154.1 cm5′ 1″ | +2.9 / +3.8 | |
| 192 | Bangladés | 165.1 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.5 / +2.4 | |
| 193 | Guatemala | 164.4 cm5′ 5″ | 150.9 cm4′ 11″ | +2.2 / +2.5 | |
| 194 | Nepal | 164.4 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.6 / +2.0 | |
| 195 | Yemen | 164.4 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.8 / +1.9 | |
| 196 | Mozambique | 164.3 cm5′ 5″ | 155.4 cm5′ 1″ | +0.3 / +0.4 | |
| 197 | Papúa Nueva Guinea | 163.1 cm5′ 4″ | 156.9 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.6 | |
| 198 | Islas Salomón | 163.1 cm5′ 4″ | 156.8 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.5 | |
| 199 | Laos | 162.8 cm5′ 4″ | 153.1 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.4 | |
| 200 | Timor-Leste | 160.1 cm5′ 3″ | 152.7 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.8 |
Qué muestran los datos
Países Bajos tiene los adultos jóvenes más altos del mundo: los hombres miden en promedio 183.8 cm (6′0″) y las mujeres 170.4 cm (5′7″). Los promedios más bajos están en Timor Oriental para los hombres (160.1 cm) y en Guatemala para las mujeres (150.9 cm).
A nivel mundial, los hombres miden en promedio 170.8 cm (5′7″) y las mujeres 158.6 cm (5′2″). La diferencia entre los países más altos y los más bajos supera los 20 cm.
La genética influye en la estatura, pero las diferencias entre países reflejan sobre todo la nutrición, la salud y las condiciones de vida durante la infancia. Por eso la estatura promedio ha aumentado varios centímetros en muchos países desde 1985.
Sobre los datos
Las cifras son estimaciones de NCD-RisC de la estatura media a los 19 años para el año más reciente disponible, obtenidas de estudios poblacionales con mediciones reales (no de estaturas declaradas por las propias personas). Los valores se redondean a 0.1 cm.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene las personas más altas?
Países Bajos, con un promedio de 183.8 cm en los hombres y 170.4 cm en las mujeres.
¿Qué país tiene las personas más bajas?
Timor Oriental tiene el promedio más bajo en hombres (160.1 cm) y Guatemala en mujeres (150.9 cm).
¿Cuál es la estatura promedio en el mundo?
Unos 170.8 cm (5′7″) en los hombres y 158.6 cm (5′2″) en las mujeres.
¿Por qué se usan jóvenes de 19 años?
A los 19 años la mayoría de las personas ya alcanzó su estatura adulta, y usar una sola edad permite comparar países directamente entre generaciones.
Compara en el gráfico de estaturas
Pon personas, personajes y objetos lado a lado en una misma escala visual.
Más herramientas de estatura
- Conversor de estaturaConvierte cm a pies y pulgadas y viceversa, con una tabla de conversión completa.
- Calculadora de diferencia de estaturaCalcula la diferencia exacta entre dos estaturas y descubre hasta dónde le llega una persona a la otra.
- Calculadora de percentil de estaturaDescubre a qué porcentaje de hombres o mujeres superas en estatura, en tu país y en el mundo.
- Simulador de abrazosMira un abrazo de frente o por la espalda a escala real para dos estaturas y dónde queda cada cabeza.
- Comparador de altura 3DCompara personas, animales y objetos como modelos 3D que puedes girar y ampliar.
- Calculadora de estatura adulta¿Cuánto voy a medir? Predice la estatura adulta a partir de la estatura de los padres o de la estatura actual de un niño.
- Estatura promedio por edadCurva de crecimiento para niños y niñas de 5 a 19 años en 200 países, con verificación de la estatura infantil.
- IMC y peso saludableCalcula tu IMC y descubre el rango de peso saludable para tu estatura.