İçeriğe geç

Ülkelere göre ortalama boy

200 ülkede 19 yaşındaki erkek ve kadınların ortalama boyu — çoğu insanın yetişkin boyuna ulaştığı yaş.

En uzun erkekler

Hollanda

183.8 cm · 6′ 0″

En uzun kadınlar

Hollanda

170.4 cm · 5′ 7″

En kısa erkekler

Timor-Leste

160.1 cm · 5′ 3″

En kısa kadınlar

Guatemala

150.9 cm · 4′ 11″

Dünya ortalaması

Erkekler: 170.8 cm · 5′ 7″

Kadınlar: 158.6 cm · 5′ 2″

#1985'ten beriKarşılaştır
1Hollanda183.8 cm6′ 0″170.4 cm5′ 7″+3.2 / +2.2
2Karadağ183.3 cm6′ 0″170.0 cm5′ 7″+5.5 / +2.6
3Estonya182.8 cm6′ 0″168.7 cm5′ 6″+1.8 / +2.4
4Bosna-Hersek182.5 cm6′ 0″167.5 cm5′ 6″+2.8 / +0.9
5İzlanda182.1 cm6′ 0″168.9 cm5′ 6″+1.6 / +0.8
6Danimarka181.9 cm6′ 0″169.5 cm5′ 7″+4.0 / +2.6
7Çekya181.2 cm5′ 11″168.0 cm5′ 6″+1.6 / +1.0
8Letonya181.2 cm5′ 11″168.8 cm5′ 6″+1.5 / +1.1
9Slovenya181.0 cm5′ 11″167.2 cm5′ 6″+2.9 / +1.8
10Slovakya181.0 cm5′ 11″167.1 cm5′ 6″+2.6 / +1.8
11Ukrayna181.0 cm5′ 11″166.6 cm5′ 6″+1.4 / +1.4
12Hırvatistan180.8 cm5′ 11″166.8 cm5′ 6″+3.2 / -0.2
13Litvanya180.7 cm5′ 11″167.6 cm5′ 6″+3.1 / +2.0
14Polonya180.7 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+4.5 / +1.9
15Sırbistan180.7 cm5′ 11″168.3 cm5′ 6″+2.7 / +2.4
16Finlandiya180.6 cm5′ 11″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +1.1
17Norveç180.5 cm5′ 11″166.4 cm5′ 6″+0.9 / +0.5
18İsveç180.5 cm5′ 11″166.7 cm5′ 6″+1.7 / +1.1
19Almanya180.3 cm5′ 11″166.2 cm5′ 5″+1.3 / +0.8
20Dominika180.2 cm5′ 11″166.9 cm5′ 6″+5.7 / +4.4
21Bermuda179.7 cm5′ 11″166.1 cm5′ 5″+3.5 / +2.4
22Porto Riko179.5 cm5′ 11″163.1 cm5′ 4″+5.6 / +4.5
23Yunanistan179.3 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+3.0 / +3.8
24Belçika179.1 cm5′ 11″163.4 cm5′ 4″+3.5 / -0.3
25İrlanda179.0 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.9 / +2.1
26Lübnan179.0 cm5′ 10″163.7 cm5′ 4″+4.4 / +3.2
27Andorra178.8 cm5′ 10″165.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.6
28Antigua ve Barbuda178.8 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.9 / +2.8
29Avustralya178.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+1.7 / +1.4
30Belarus178.7 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+3.1 / +2.4
31Kanada178.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+2.0 / +1.7
32İsviçre178.7 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+1.9 / +0.5
33Grenada178.7 cm5′ 10″166.0 cm5′ 5″+3.7 / +3.0
34Fransa178.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.3
35Avusturya178.5 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+1.1 / +1.8
36Lüksemburg178.5 cm5′ 10″165.1 cm5′ 5″+1.8 / +0.8
37Cook Adaları178.3 cm5′ 10″167.3 cm5′ 6″+4.0 / +3.9
38Fransız Polinezyası178.3 cm5′ 10″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +3.1
39Birleşik Krallık178.2 cm5′ 10″163.9 cm5′ 5″+1.8 / +1.2
40Romanya177.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+3.1 / -0.3
41Yeni Zelanda177.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″-0.3 / +0.3
42Saint Vincent ve Grenadinler177.5 cm5′ 10″165.3 cm5′ 5″+4.1 / +3.5
43Niue177.2 cm5′ 10″167.0 cm5′ 6″+3.6 / +4.2
44Amerikan Samoası177.1 cm5′ 10″167.6 cm5′ 6″+1.8 / +2.9
45Barbados177.0 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.8 / +3.1
46Jamaika177.0 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+3.4 / +3.1
47Tunus176.9 cm5′ 10″161.7 cm5′ 4″+5.4 / +3.7
48Amerika Birleşik Devletleri176.9 cm5′ 10″163.3 cm5′ 4″+1.2 / +0.3
49Macaristan176.6 cm5′ 10″162.5 cm5′ 4″+2.2 / +0.6
50Rusya176.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.6 / +1.3
51Saint Lucia176.4 cm5′ 9″165.5 cm5′ 5″+3.6 / +3.0
52Libya176.4 cm5′ 9″162.6 cm5′ 4″+4.7 / +4.2
53Fas176.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.0 / +4.0
54Kuzey Makedonya176.4 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+2.4 / +0.4
55Türkiye176.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″+4.0 / +5.7
56Cabo Verde176.3 cm5′ 9″163.1 cm5′ 4″+0.2 / +1.0
57Senegal176.2 cm5′ 9″163.9 cm5′ 5″-0.7 / +1.3
58İspanya176.1 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″+2.7 / +0.5
59Tokelau176.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.9 / +3.9
60Gürcistan176.0 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+2.4 / +2.5
61İsrail176.0 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.6 / +0.6
62Trinidad ve Tobago176.0 cm5′ 9″163.4 cm5′ 4″+5.1 / +3.8
63Seyşeller175.9 cm5′ 9″162.5 cm5′ 4″+3.0 / +1.6
64Brezilya175.7 cm5′ 9″162.4 cm5′ 4″+4.6 / +4.4
65Çin175.7 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+8.1 / +6.1
66İran175.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +4.3
67Moldova175.6 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+2.2 / +1.9
68Güney Kore175.5 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+6.8 / +6.1
69Kazakistan175.5 cm5′ 9″161.7 cm5′ 4″+2.2 / +2.5
70Tonga175.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.1 / +2.7
71Cezayir175.0 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.6 / +3.8
72Kuveyt175.0 cm5′ 9″160.1 cm5′ 3″+3.9 / +3.1
73Mali175.0 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″-1.8 / +0.2
74Filistin Bölgeleri175.0 cm5′ 9″161.3 cm5′ 4″+3.3 / +3.6
75Arjantin174.8 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+2.7 / +3.1
76Çin Hong Kong ÖİB174.8 cm5′ 9″160.6 cm5′ 3″+5.1 / +3.2
77Ürdün174.8 cm5′ 9″159.5 cm5′ 3″+2.2 / +1.8
78Kuzey Kore174.7 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +3.5
79Dominik Cumhuriyeti174.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.1 / +4.5
80Mısır174.6 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+0.3 / +3.4
81Surinam174.5 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.3 / +2.9
82Bahamalar174.4 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+4.1 / +3.4
83İtalya174.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″-0.7 / -0.1
84Malta174.4 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+1.6 / +0.4
85Portekiz174.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.2 / +2.0
86Türkmenistan174.4 cm5′ 9″162.8 cm5′ 4″+2.1 / +3.5
87Samoa174.4 cm5′ 9″163.8 cm5′ 4″+4.3 / +3.5
88Uruguay174.3 cm5′ 9″161.6 cm5′ 4″+4.1 / +2.6
89Bulgaristan174.2 cm5′ 9″164.6 cm5′ 5″+0.8 / +0.8
90Birleşik Arap Emirlikleri174.1 cm5′ 9″160.5 cm5′ 3″+3.5 / +2.1
91Arnavutluk174.1 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.8 / +0.6
92Azerbaycan174.0 cm5′ 9″161.4 cm5′ 4″+2.5 / +3.9
93Kosta Rika174.0 cm5′ 9″160.4 cm5′ 3″+5.7 / +4.4
94Fiji174.0 cm5′ 9″164.3 cm5′ 5″+0.7 / +3.9
95Grönland173.8 cm5′ 8″161.4 cm5′ 4″+1.3 / +1.3
96Irak173.8 cm5′ 8″158.7 cm5′ 2″+3.8 / +1.7
97Paraguay173.8 cm5′ 8″159.8 cm5′ 3″+3.7 / +3.5
98Ermenistan173.7 cm5′ 8″159.9 cm5′ 3″+3.0 / +3.4
99Saint Kitts ve Nevis173.7 cm5′ 8″162.8 cm5′ 4″+3.8 / +3.5
100Küba173.6 cm5′ 8″160.1 cm5′ 3″+4.5 / +2.5
101Singapur173.5 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″+2.4 / +2.9
102Tayvan173.5 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+4.3 / +2.4
103Venezuela173.5 cm5′ 8″160.0 cm5′ 3″+4.2 / +4.1
104Katar173.3 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+3.3 / +2.1
105Botsvana173.2 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″+0.6 / +0.7
106Mauritius173.0 cm5′ 8″158.9 cm5′ 3″+2.9 / +0.6
107Şili172.9 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.6 / +3.3
108Bahreyn172.8 cm5′ 8″158.3 cm5′ 2″+4.5 / +2.0
109Kıbrıs172.7 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.3
110Guyana172.2 cm5′ 8″159.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.7
111Haiti172.2 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+4.1 / +2.9
112Kamerun172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.5 / 0.0
113Japonya172.1 cm5′ 8″158.5 cm5′ 2″+1.7 / +1.2
114Sudan172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.6 / +0.2
115Burkina Faso171.9 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″-1.9 / -0.3
116Kolombiya171.9 cm5′ 8″158.0 cm5′ 2″+4.5 / +3.6
117Çad171.8 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″-1.0 / -0.1
118Kırgızistan171.7 cm5′ 8″160.2 cm5′ 3″+1.3 / +2.7
119Umman171.7 cm5′ 8″158.4 cm5′ 2″+2.9 / +3.9
120Nijerya171.6 cm5′ 8″158.1 cm5′ 2″-0.8 / -0.2
121Suriye171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.1 / +2.9
122Tayland171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+5.8 / +4.8
123Tuvalu171.3 cm5′ 7″163.6 cm5′ 4″+3.5 / +5.0
124Kongo - Brazavil171.2 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+2.0 / +0.4
125Somali171.2 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+1.2 / +0.3
126Özbekistan170.9 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″+1.1 / +1.3
127Cibuti170.8 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″+1.4 / +0.3
128Gine170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
129Moğolistan170.7 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+2.6 / +2.8
130Suudi Arabistan170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+7.7 / +6.2
131El Salvador170.7 cm5′ 7″156.4 cm5′ 2″+3.2 / +4.0
132Zimbabve170.7 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″0.0 / +0.4
133Eritre170.6 cm5′ 7″157.6 cm5′ 2″+2.2 / +1.3
134Palau170.6 cm5′ 7″159.5 cm5′ 3″+1.9 / +3.1
135Belize170.5 cm5′ 7″158.1 cm5′ 2″+3.0 / +2.1
136Gabon170.5 cm5′ 7″160.0 cm5′ 3″+1.9 / +1.9
137Kenya170.5 cm5′ 7″159.4 cm5′ 3″+0.8 / -0.3
138Sao Tome ve Principe170.4 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.4 / +0.5
139Gana170.3 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.6
140Meksika170.3 cm5′ 7″157.9 cm5′ 2″+4.2 / +4.1
141Nijer170.3 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.0 / -0.4
142Panama170.2 cm5′ 7″158.2 cm5′ 2″+2.7 / +3.3
143Kiribati170.1 cm5′ 7″161.0 cm5′ 3″+2.3 / +4.0
144Togo170.1 cm5′ 7″159.1 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
145Nikaragua169.9 cm5′ 7″155.6 cm5′ 1″+3.5 / +2.3
146Namibya169.7 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″-0.9 / +0.2
147Mikronezya169.6 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.4 / +2.6
148Honduras169.6 cm5′ 7″155.2 cm5′ 1″+3.9 / +3.2
149Nauru169.6 cm5′ 7″157.8 cm5′ 2″+1.6 / +1.9
150Güney Afrika169.6 cm5′ 7″158.6 cm5′ 2″+1.9 / +0.2
151Esvatini169.4 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.4
152Malezya169.2 cm5′ 7″157.1 cm5′ 2″+3.3 / +2.2
153Orta Afrika Cumhuriyeti169.0 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.6 / +0.8
154Vietnam168.9 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″+5.1 / +5.4
155Etiyopya168.8 cm5′ 6″157.2 cm5′ 2″+0.3 / +0.5
156Uganda168.7 cm5′ 6″158.5 cm5′ 2″-0.5 / +0.2
157Kongo - Kinşasa168.6 cm5′ 6″156.3 cm5′ 2″+0.1 / -0.1
158Afganistan168.5 cm5′ 6″156.1 cm5′ 1″+3.2 / +1.9
159Angola168.5 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.8 / +1.3
160Benin168.4 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″-1.4 / +0.3
161Gambiya168.4 cm5′ 6″161.7 cm5′ 4″+0.1 / +1.2
162Tacikistan168.4 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.4 / +1.3
163Vanuatu168.3 cm5′ 6″160.5 cm5′ 3″+1.1 / +3.5
164Côte d’Ivoire168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-1.0 / -0.5
165Ekvator Ginesi168.2 cm5′ 6″158.0 cm5′ 2″+1.0 / +0.6
166Gine-Bissau168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-0.5 / +0.4
167Bolivya168.1 cm5′ 6″155.6 cm5′ 1″+3.8 / +4.5
168Sri Lanka168.1 cm5′ 6″155.9 cm5′ 1″+4.8 / +3.2
169Lesotho167.9 cm5′ 6″156.7 cm5′ 2″+0.3 / -0.2
170Maldivler167.9 cm5′ 6″154.3 cm5′ 1″+6.8 / +3.8
171Komorlar167.7 cm5′ 6″156.5 cm5′ 2″+0.9 / +1.4
172Zambiya167.6 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″+0.7 / -0.7
173Burundi167.3 cm5′ 6″155.1 cm5′ 1″+0.6 / -0.3
174Ekvador167.3 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+3.1 / +4.3
175Pakistan167.3 cm5′ 6″154.8 cm5′ 1″0.0 / +0.8
176Butan167.0 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.5 / +2.9
177Tanzanya167.0 cm5′ 6″156.9 cm5′ 2″+3.3 / +0.6
178Peru166.8 cm5′ 6″154.4 cm5′ 1″+2.5 / +3.7
179Myanmar (Burma)166.7 cm5′ 6″154.7 cm5′ 1″+3.4 / +2.2
180Hindistan166.5 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.6 / +3.7
181Sierra Leone166.4 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″-1.0 / -0.1
182Brunei166.3 cm5′ 5″154.9 cm5′ 1″+4.4 / +3.4
183Endonezya166.3 cm5′ 5″154.4 cm5′ 1″+4.0 / +4.1
184Ruanda166.0 cm5′ 5″156.7 cm5′ 2″-0.5 / -0.9
185Malavi165.7 cm5′ 5″156.1 cm5′ 1″+1.5 / 0.0
186Liberya165.5 cm5′ 5″156.5 cm5′ 2″-0.7 / +0.3
187Moritanya165.5 cm5′ 5″160.1 cm5′ 3″-2.0 / +0.1
188Kamboçya165.3 cm5′ 5″154.7 cm5′ 1″+3.8 / +2.0
189Marshall Adaları165.3 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.5 / +3.2
190Madagaskar165.2 cm5′ 5″153.1 cm5′ 0″+1.2 / -0.2
191Filipinler165.2 cm5′ 5″154.1 cm5′ 1″+2.9 / +3.8
192Bangladeş165.1 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.5 / +2.4
193Guatemala164.4 cm5′ 5″150.9 cm4′ 11″+2.2 / +2.5
194Nepal164.4 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.6 / +2.0
195Yemen164.4 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.8 / +1.9
196Mozambik164.3 cm5′ 5″155.4 cm5′ 1″+0.3 / +0.4
197Papua Yeni Gine163.1 cm5′ 4″156.9 cm5′ 2″-2.5 / +2.6
198Solomon Adaları163.1 cm5′ 4″156.8 cm5′ 2″-2.5 / +2.5
199Laos162.8 cm5′ 4″153.1 cm5′ 0″+3.2 / +2.4
200Timor-Leste160.1 cm5′ 3″152.7 cm5′ 0″+3.2 / +2.8

Veriler ne gösteriyor?

Dünyanın en uzun genç yetişkinleri Hollanda'da yaşıyor: Erkeklerin ortalaması 183.8 cm (6′0″), kadınlarınki 170.4 cm (5′7″). En kısa ortalamalar erkeklerde Doğu Timor'da (160.1 cm), kadınlarda Guatemala'da (150.9 cm) görülüyor.

Dünya genelinde erkeklerin ortalama boyu 170.8 cm (5′7″), kadınlarınki 158.6 cm (5′2″). En uzun ve en kısa ülkeler arasındaki fark 20 cm'yi aşıyor.

Boyu genetik de belirler, ancak ülkeler arasındaki farklar büyük ölçüde çocukluktaki beslenmeyi, sağlığı ve yaşam koşullarını yansıtır. Bu yüzden birçok ülkede ortalama boy 1985'ten bu yana birkaç santimetre arttı. Türkiye ortalama boyunu ve diğer ülkeleri tabloda arayarak bulabilirsiniz.

Veriler hakkında

Rakamlar, mevcut en güncel yıl için 19 yaşındaki ortalama boya ilişkin NCD-RisC tahminleridir ve nüfus temelli ölçüm çalışmalarından derlenmiştir (beyana dayalı boylar değildir). Değerler 0.1 cm'ye yuvarlanmıştır.

Kaynak: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2020 — 19 yaşındakilerin ortalama boyu, en güncel tahminler. CC BY 4.0 ile lisanslanmıştır.

Sıkça sorulan sorular

En uzun insanlar hangi ülkede?

Hollanda'da; ortalama boy erkeklerde 183.8 cm, kadınlarda 170.4 cm.

En kısa insanlar hangi ülkede?

Erkeklerde en kısa ortalama Doğu Timor'da (160.1 cm), kadınlarda ise Guatemala'dadır (150.9 cm).

Dünyada ortalama boy ne kadar?

Erkeklerde yaklaşık 170.8 cm (5′7″), kadınlarda 158.6 cm (5′2″).

Neden 19 yaşındakiler esas alınıyor?

Çoğu insan 19 yaşına kadar yetişkin boyuna ulaşır; tek bir yaşı esas almak da ülkeleri kuşaklar boyunca doğrudan karşılaştırılabilir kılar.

Boy grafiğinde karşılaştırın

İnsanları, karakterleri ve nesneleri tek bir görsel ölçekte yan yana dizin.

Boy grafiğinde aç →

Diğer boy araçları