나라별 평균 키 (한국 평균 키 포함)
200개국 19세 남녀의 평균 키입니다. 19세는 대부분의 사람이 성인 키에 도달하는 나이입니다.
키가 가장 큰 남성
네덜란드
183.8 cm · 6′ 0″
키가 가장 큰 여성
네덜란드
170.4 cm · 5′ 7″
키가 가장 작은 남성
동티모르
160.1 cm · 5′ 3″
키가 가장 작은 여성
과테말라
150.9 cm · 4′ 11″
세계 평균
남성: 170.8 cm · 5′ 7″
여성: 158.6 cm · 5′ 2″
| # | 1985년 대비 | 비교 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 183.8 cm6′ 0″ | 170.4 cm5′ 7″ | +3.2 / +2.2 | |
| 2 | 몬테네그로 | 183.3 cm6′ 0″ | 170.0 cm5′ 7″ | +5.5 / +2.6 | |
| 3 | 에스토니아 | 182.8 cm6′ 0″ | 168.7 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.4 | |
| 4 | 보스니아 헤르체고비나 | 182.5 cm6′ 0″ | 167.5 cm5′ 6″ | +2.8 / +0.9 | |
| 5 | 아이슬란드 | 182.1 cm6′ 0″ | 168.9 cm5′ 6″ | +1.6 / +0.8 | |
| 6 | 덴마크 | 181.9 cm6′ 0″ | 169.5 cm5′ 7″ | +4.0 / +2.6 | |
| 7 | 체코 | 181.2 cm5′ 11″ | 168.0 cm5′ 6″ | +1.6 / +1.0 | |
| 8 | 라트비아 | 181.2 cm5′ 11″ | 168.8 cm5′ 6″ | +1.5 / +1.1 | |
| 9 | 슬로베니아 | 181.0 cm5′ 11″ | 167.2 cm5′ 6″ | +2.9 / +1.8 | |
| 10 | 슬로바키아 | 181.0 cm5′ 11″ | 167.1 cm5′ 6″ | +2.6 / +1.8 | |
| 11 | 우크라이나 | 181.0 cm5′ 11″ | 166.6 cm5′ 6″ | +1.4 / +1.4 | |
| 12 | 크로아티아 | 180.8 cm5′ 11″ | 166.8 cm5′ 6″ | +3.2 / -0.2 | |
| 13 | 리투아니아 | 180.7 cm5′ 11″ | 167.6 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.0 | |
| 14 | 폴란드 | 180.7 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +4.5 / +1.9 | |
| 15 | 세르비아 | 180.7 cm5′ 11″ | 168.3 cm5′ 6″ | +2.7 / +2.4 | |
| 16 | 핀란드 | 180.6 cm5′ 11″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +1.1 | |
| 17 | 노르웨이 | 180.5 cm5′ 11″ | 166.4 cm5′ 6″ | +0.9 / +0.5 | |
| 18 | 스웨덴 | 180.5 cm5′ 11″ | 166.7 cm5′ 6″ | +1.7 / +1.1 | |
| 19 | 독일 | 180.3 cm5′ 11″ | 166.2 cm5′ 5″ | +1.3 / +0.8 | |
| 20 | 도미니카 | 180.2 cm5′ 11″ | 166.9 cm5′ 6″ | +5.7 / +4.4 | |
| 21 | 버뮤다 | 179.7 cm5′ 11″ | 166.1 cm5′ 5″ | +3.5 / +2.4 | |
| 22 | 푸에르토리코 | 179.5 cm5′ 11″ | 163.1 cm5′ 4″ | +5.6 / +4.5 | |
| 23 | 그리스 | 179.3 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +3.0 / +3.8 | |
| 24 | 벨기에 | 179.1 cm5′ 11″ | 163.4 cm5′ 4″ | +3.5 / -0.3 | |
| 25 | 아일랜드 | 179.0 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.9 / +2.1 | |
| 26 | 레바논 | 179.0 cm5′ 10″ | 163.7 cm5′ 4″ | +4.4 / +3.2 | |
| 27 | 안도라 | 178.8 cm5′ 10″ | 165.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.6 | |
| 28 | 앤티가 바부다 | 178.8 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.9 / +2.8 | |
| 29 | 오스트레일리아 | 178.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +1.7 / +1.4 | |
| 30 | 벨라루스 | 178.7 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.4 | |
| 31 | 캐나다 | 178.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +2.0 / +1.7 | |
| 32 | 스위스 | 178.7 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +1.9 / +0.5 | |
| 33 | 그레나다 | 178.7 cm5′ 10″ | 166.0 cm5′ 5″ | +3.7 / +3.0 | |
| 34 | 프랑스 | 178.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.3 | |
| 35 | 오스트리아 | 178.5 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +1.1 / +1.8 | |
| 36 | 룩셈부르크 | 178.5 cm5′ 10″ | 165.1 cm5′ 5″ | +1.8 / +0.8 | |
| 37 | 쿡 제도 | 178.3 cm5′ 10″ | 167.3 cm5′ 6″ | +4.0 / +3.9 | |
| 38 | 프랑스령 폴리네시아 | 178.3 cm5′ 10″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +3.1 | |
| 39 | 영국 | 178.2 cm5′ 10″ | 163.9 cm5′ 5″ | +1.8 / +1.2 | |
| 40 | 루마니아 | 177.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +3.1 / -0.3 | |
| 41 | 뉴질랜드 | 177.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | -0.3 / +0.3 | |
| 42 | 세인트빈센트그레나딘 | 177.5 cm5′ 10″ | 165.3 cm5′ 5″ | +4.1 / +3.5 | |
| 43 | 니우에 | 177.2 cm5′ 10″ | 167.0 cm5′ 6″ | +3.6 / +4.2 | |
| 44 | 아메리칸 사모아 | 177.1 cm5′ 10″ | 167.6 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.9 | |
| 45 | 바베이도스 | 177.0 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.8 / +3.1 | |
| 46 | 자메이카 | 177.0 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +3.4 / +3.1 | |
| 47 | 튀니지 | 176.9 cm5′ 10″ | 161.7 cm5′ 4″ | +5.4 / +3.7 | |
| 48 | 미국 | 176.9 cm5′ 10″ | 163.3 cm5′ 4″ | +1.2 / +0.3 | |
| 49 | 헝가리 | 176.6 cm5′ 10″ | 162.5 cm5′ 4″ | +2.2 / +0.6 | |
| 50 | 러시아 | 176.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.6 / +1.3 | |
| 51 | 세인트루시아 | 176.4 cm5′ 9″ | 165.5 cm5′ 5″ | +3.6 / +3.0 | |
| 52 | 리비아 | 176.4 cm5′ 9″ | 162.6 cm5′ 4″ | +4.7 / +4.2 | |
| 53 | 모로코 | 176.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.0 / +4.0 | |
| 54 | 북마케도니아 | 176.4 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +2.4 / +0.4 | |
| 55 | 튀르키예 | 176.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | +4.0 / +5.7 | |
| 56 | 카보베르데 | 176.3 cm5′ 9″ | 163.1 cm5′ 4″ | +0.2 / +1.0 | |
| 57 | 세네갈 | 176.2 cm5′ 9″ | 163.9 cm5′ 5″ | -0.7 / +1.3 | |
| 58 | 스페인 | 176.1 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | +2.7 / +0.5 | |
| 59 | 토켈라우 | 176.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.9 / +3.9 | |
| 60 | 조지아 | 176.0 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.5 | |
| 61 | 이스라엘 | 176.0 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.6 | |
| 62 | 트리니다드 토바고 | 176.0 cm5′ 9″ | 163.4 cm5′ 4″ | +5.1 / +3.8 | |
| 63 | 세이셸 | 175.9 cm5′ 9″ | 162.5 cm5′ 4″ | +3.0 / +1.6 | |
| 64 | 브라질 | 175.7 cm5′ 9″ | 162.4 cm5′ 4″ | +4.6 / +4.4 | |
| 65 | 중국 | 175.7 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +8.1 / +6.1 | |
| 66 | 이란 | 175.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +4.3 | |
| 67 | 몰도바 | 175.6 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +2.2 / +1.9 | |
| 68 | 대한민국 | 175.5 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +6.8 / +6.1 | |
| 69 | 카자흐스탄 | 175.5 cm5′ 9″ | 161.7 cm5′ 4″ | +2.2 / +2.5 | |
| 70 | 통가 | 175.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.1 / +2.7 | |
| 71 | 알제리 | 175.0 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.6 / +3.8 | |
| 72 | 쿠웨이트 | 175.0 cm5′ 9″ | 160.1 cm5′ 3″ | +3.9 / +3.1 | |
| 73 | 말리 | 175.0 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | -1.8 / +0.2 | |
| 74 | 팔레스타인 지구 | 175.0 cm5′ 9″ | 161.3 cm5′ 4″ | +3.3 / +3.6 | |
| 75 | 아르헨티나 | 174.8 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +2.7 / +3.1 | |
| 76 | 홍콩(중국 특별행정구) | 174.8 cm5′ 9″ | 160.6 cm5′ 3″ | +5.1 / +3.2 | |
| 77 | 요르단 | 174.8 cm5′ 9″ | 159.5 cm5′ 3″ | +2.2 / +1.8 | |
| 78 | 북한 | 174.7 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +3.5 | |
| 79 | 도미니카 공화국 | 174.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.1 / +4.5 | |
| 80 | 이집트 | 174.6 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +0.3 / +3.4 | |
| 81 | 수리남 | 174.5 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.3 / +2.9 | |
| 82 | 바하마 | 174.4 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +4.1 / +3.4 | |
| 83 | 이탈리아 | 174.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | -0.7 / -0.1 | |
| 84 | 몰타 | 174.4 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +1.6 / +0.4 | |
| 85 | 포르투갈 | 174.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.2 / +2.0 | |
| 86 | 투르크메니스탄 | 174.4 cm5′ 9″ | 162.8 cm5′ 4″ | +2.1 / +3.5 | |
| 87 | 사모아 | 174.4 cm5′ 9″ | 163.8 cm5′ 4″ | +4.3 / +3.5 | |
| 88 | 우루과이 | 174.3 cm5′ 9″ | 161.6 cm5′ 4″ | +4.1 / +2.6 | |
| 89 | 불가리아 | 174.2 cm5′ 9″ | 164.6 cm5′ 5″ | +0.8 / +0.8 | |
| 90 | 아랍에미리트 | 174.1 cm5′ 9″ | 160.5 cm5′ 3″ | +3.5 / +2.1 | |
| 91 | 알바니아 | 174.1 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.8 / +0.6 | |
| 92 | 아제르바이잔 | 174.0 cm5′ 9″ | 161.4 cm5′ 4″ | +2.5 / +3.9 | |
| 93 | 코스타리카 | 174.0 cm5′ 9″ | 160.4 cm5′ 3″ | +5.7 / +4.4 | |
| 94 | 피지 | 174.0 cm5′ 9″ | 164.3 cm5′ 5″ | +0.7 / +3.9 | |
| 95 | 그린란드 | 173.8 cm5′ 8″ | 161.4 cm5′ 4″ | +1.3 / +1.3 | |
| 96 | 이라크 | 173.8 cm5′ 8″ | 158.7 cm5′ 2″ | +3.8 / +1.7 | |
| 97 | 파라과이 | 173.8 cm5′ 8″ | 159.8 cm5′ 3″ | +3.7 / +3.5 | |
| 98 | 아르메니아 | 173.7 cm5′ 8″ | 159.9 cm5′ 3″ | +3.0 / +3.4 | |
| 99 | 세인트키츠 네비스 | 173.7 cm5′ 8″ | 162.8 cm5′ 4″ | +3.8 / +3.5 | |
| 100 | 쿠바 | 173.6 cm5′ 8″ | 160.1 cm5′ 3″ | +4.5 / +2.5 | |
| 101 | 싱가포르 | 173.5 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.9 | |
| 102 | 대만 | 173.5 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +4.3 / +2.4 | |
| 103 | 베네수엘라 | 173.5 cm5′ 8″ | 160.0 cm5′ 3″ | +4.2 / +4.1 | |
| 104 | 카타르 | 173.3 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +3.3 / +2.1 | |
| 105 | 보츠와나 | 173.2 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.7 | |
| 106 | 모리셔스 | 173.0 cm5′ 8″ | 158.9 cm5′ 3″ | +2.9 / +0.6 | |
| 107 | 칠레 | 172.9 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.6 / +3.3 | |
| 108 | 바레인 | 172.8 cm5′ 8″ | 158.3 cm5′ 2″ | +4.5 / +2.0 | |
| 109 | 키프로스 | 172.7 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.3 | |
| 110 | 가이아나 | 172.2 cm5′ 8″ | 159.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.7 | |
| 111 | 아이티 | 172.2 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +4.1 / +2.9 | |
| 112 | 카메룬 | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.5 / 0.0 | |
| 113 | 일본 | 172.1 cm5′ 8″ | 158.5 cm5′ 2″ | +1.7 / +1.2 | |
| 114 | 수단 | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.2 | |
| 115 | 부르키나파소 | 171.9 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | -1.9 / -0.3 | |
| 116 | 콜롬비아 | 171.9 cm5′ 8″ | 158.0 cm5′ 2″ | +4.5 / +3.6 | |
| 117 | 차드 | 171.8 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | -1.0 / -0.1 | |
| 118 | 키르기스스탄 | 171.7 cm5′ 8″ | 160.2 cm5′ 3″ | +1.3 / +2.7 | |
| 119 | 오만 | 171.7 cm5′ 8″ | 158.4 cm5′ 2″ | +2.9 / +3.9 | |
| 120 | 나이지리아 | 171.6 cm5′ 8″ | 158.1 cm5′ 2″ | -0.8 / -0.2 | |
| 121 | 시리아 | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.9 | |
| 122 | 태국 | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +5.8 / +4.8 | |
| 123 | 투발루 | 171.3 cm5′ 7″ | 163.6 cm5′ 4″ | +3.5 / +5.0 | |
| 124 | 콩고-브라자빌 | 171.2 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +2.0 / +0.4 | |
| 125 | 소말리아 | 171.2 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +1.2 / +0.3 | |
| 126 | 우즈베키스탄 | 170.9 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | +1.1 / +1.3 | |
| 127 | 지부티 | 170.8 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | +1.4 / +0.3 | |
| 128 | 기니 | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 129 | 몽골 | 170.7 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +2.6 / +2.8 | |
| 130 | 사우디아라비아 | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +7.7 / +6.2 | |
| 131 | 엘살바도르 | 170.7 cm5′ 7″ | 156.4 cm5′ 2″ | +3.2 / +4.0 | |
| 132 | 짐바브웨 | 170.7 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 133 | 에리트리아 | 170.6 cm5′ 7″ | 157.6 cm5′ 2″ | +2.2 / +1.3 | |
| 134 | 팔라우 | 170.6 cm5′ 7″ | 159.5 cm5′ 3″ | +1.9 / +3.1 | |
| 135 | 벨리즈 | 170.5 cm5′ 7″ | 158.1 cm5′ 2″ | +3.0 / +2.1 | |
| 136 | 가봉 | 170.5 cm5′ 7″ | 160.0 cm5′ 3″ | +1.9 / +1.9 | |
| 137 | 케냐 | 170.5 cm5′ 7″ | 159.4 cm5′ 3″ | +0.8 / -0.3 | |
| 138 | 상투메 프린시페 | 170.4 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.4 / +0.5 | |
| 139 | 가나 | 170.3 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.6 | |
| 140 | 멕시코 | 170.3 cm5′ 7″ | 157.9 cm5′ 2″ | +4.2 / +4.1 | |
| 141 | 니제르 | 170.3 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.0 / -0.4 | |
| 142 | 파나마 | 170.2 cm5′ 7″ | 158.2 cm5′ 2″ | +2.7 / +3.3 | |
| 143 | 키리바시 | 170.1 cm5′ 7″ | 161.0 cm5′ 3″ | +2.3 / +4.0 | |
| 144 | 토고 | 170.1 cm5′ 7″ | 159.1 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 145 | 니카라과 | 169.9 cm5′ 7″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.5 / +2.3 | |
| 146 | 나미비아 | 169.7 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | -0.9 / +0.2 | |
| 147 | 미크로네시아 | 169.6 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.4 / +2.6 | |
| 148 | 온두라스 | 169.6 cm5′ 7″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.9 / +3.2 | |
| 149 | 나우루 | 169.6 cm5′ 7″ | 157.8 cm5′ 2″ | +1.6 / +1.9 | |
| 150 | 남아프리카 | 169.6 cm5′ 7″ | 158.6 cm5′ 2″ | +1.9 / +0.2 | |
| 151 | 에스와티니 | 169.4 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 152 | 말레이시아 | 169.2 cm5′ 7″ | 157.1 cm5′ 2″ | +3.3 / +2.2 | |
| 153 | 중앙 아프리카 공화국 | 169.0 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.8 | |
| 154 | 베트남 | 168.9 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | +5.1 / +5.4 | |
| 155 | 에티오피아 | 168.8 cm5′ 6″ | 157.2 cm5′ 2″ | +0.3 / +0.5 | |
| 156 | 우간다 | 168.7 cm5′ 6″ | 158.5 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.2 | |
| 157 | 콩고-킨샤사 | 168.6 cm5′ 6″ | 156.3 cm5′ 2″ | +0.1 / -0.1 | |
| 158 | 아프가니스탄 | 168.5 cm5′ 6″ | 156.1 cm5′ 1″ | +3.2 / +1.9 | |
| 159 | 앙골라 | 168.5 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.8 / +1.3 | |
| 160 | 베냉 | 168.4 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | -1.4 / +0.3 | |
| 161 | 감비아 | 168.4 cm5′ 6″ | 161.7 cm5′ 4″ | +0.1 / +1.2 | |
| 162 | 타지키스탄 | 168.4 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.4 / +1.3 | |
| 163 | 바누아투 | 168.3 cm5′ 6″ | 160.5 cm5′ 3″ | +1.1 / +3.5 | |
| 164 | 코트디부아르 | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.5 | |
| 165 | 적도 기니 | 168.2 cm5′ 6″ | 158.0 cm5′ 2″ | +1.0 / +0.6 | |
| 166 | 기니비사우 | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.4 | |
| 167 | 볼리비아 | 168.1 cm5′ 6″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.8 / +4.5 | |
| 168 | 스리랑카 | 168.1 cm5′ 6″ | 155.9 cm5′ 1″ | +4.8 / +3.2 | |
| 169 | 레소토 | 167.9 cm5′ 6″ | 156.7 cm5′ 2″ | +0.3 / -0.2 | |
| 170 | 몰디브 | 167.9 cm5′ 6″ | 154.3 cm5′ 1″ | +6.8 / +3.8 | |
| 171 | 코모로 | 167.7 cm5′ 6″ | 156.5 cm5′ 2″ | +0.9 / +1.4 | |
| 172 | 잠비아 | 167.6 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | +0.7 / -0.7 | |
| 173 | 부룬디 | 167.3 cm5′ 6″ | 155.1 cm5′ 1″ | +0.6 / -0.3 | |
| 174 | 에콰도르 | 167.3 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.1 / +4.3 | |
| 175 | 파키스탄 | 167.3 cm5′ 6″ | 154.8 cm5′ 1″ | 0.0 / +0.8 | |
| 176 | 부탄 | 167.0 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.5 / +2.9 | |
| 177 | 탄자니아 | 167.0 cm5′ 6″ | 156.9 cm5′ 2″ | +3.3 / +0.6 | |
| 178 | 페루 | 166.8 cm5′ 6″ | 154.4 cm5′ 1″ | +2.5 / +3.7 | |
| 179 | 미얀마 | 166.7 cm5′ 6″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.4 / +2.2 | |
| 180 | 인도 | 166.5 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.6 / +3.7 | |
| 181 | 시에라리온 | 166.4 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.1 | |
| 182 | 브루나이 | 166.3 cm5′ 5″ | 154.9 cm5′ 1″ | +4.4 / +3.4 | |
| 183 | 인도네시아 | 166.3 cm5′ 5″ | 154.4 cm5′ 1″ | +4.0 / +4.1 | |
| 184 | 르완다 | 166.0 cm5′ 5″ | 156.7 cm5′ 2″ | -0.5 / -0.9 | |
| 185 | 말라위 | 165.7 cm5′ 5″ | 156.1 cm5′ 1″ | +1.5 / 0.0 | |
| 186 | 라이베리아 | 165.5 cm5′ 5″ | 156.5 cm5′ 2″ | -0.7 / +0.3 | |
| 187 | 모리타니 | 165.5 cm5′ 5″ | 160.1 cm5′ 3″ | -2.0 / +0.1 | |
| 188 | 캄보디아 | 165.3 cm5′ 5″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.8 / +2.0 | |
| 189 | 마셜 제도 | 165.3 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.5 / +3.2 | |
| 190 | 마다가스카르 | 165.2 cm5′ 5″ | 153.1 cm5′ 0″ | +1.2 / -0.2 | |
| 191 | 필리핀 | 165.2 cm5′ 5″ | 154.1 cm5′ 1″ | +2.9 / +3.8 | |
| 192 | 방글라데시 | 165.1 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.5 / +2.4 | |
| 193 | 과테말라 | 164.4 cm5′ 5″ | 150.9 cm4′ 11″ | +2.2 / +2.5 | |
| 194 | 네팔 | 164.4 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.6 / +2.0 | |
| 195 | 예멘 | 164.4 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.8 / +1.9 | |
| 196 | 모잠비크 | 164.3 cm5′ 5″ | 155.4 cm5′ 1″ | +0.3 / +0.4 | |
| 197 | 파푸아뉴기니 | 163.1 cm5′ 4″ | 156.9 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.6 | |
| 198 | 솔로몬 제도 | 163.1 cm5′ 4″ | 156.8 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.5 | |
| 199 | 라오스 | 162.8 cm5′ 4″ | 153.1 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.4 | |
| 200 | 동티모르 | 160.1 cm5′ 3″ | 152.7 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.8 |
데이터로 보는 평균 키
세계에서 젊은 성인의 키가 가장 큰 나라는 네덜란드로, 남성 평균 183.8 cm(6′0″), 여성 평균 170.4 cm(5′7″)입니다. 평균이 가장 작은 나라는 남성은 동티모르(160.1 cm), 여성은 과테말라(150.9 cm)입니다.
전 세계 평균은 남성 170.8 cm(5′7″), 여성 158.6 cm(5′2″)입니다. 가장 큰 나라와 가장 작은 나라의 차이는 20 cm가 넘습니다.
키는 유전의 영향을 받지만, 나라 간 차이는 대부분 어린 시절의 영양, 건강, 생활 환경에서 비롯됩니다. 그래서 1985년 이후 많은 나라에서 평균 키가 몇 센티미터씩 커졌습니다.
데이터 안내
수치는 NCD-RisC가 최신 연도 기준으로 추정한 19세 평균 키이며, 자기 보고가 아닌 인구 기반 실측 연구 자료를 종합한 것입니다. 값은 0.1 cm 단위로 반올림했습니다.
출처: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2020 — 19세의 평균 키, 최신 추정치. 라이선스: CC BY 4.0.
자주 묻는 질문
사람들의 키가 가장 큰 나라는 어디인가요?
네덜란드입니다. 남성 평균 183.8 cm, 여성 평균 170.4 cm입니다.
사람들의 키가 가장 작은 나라는 어디인가요?
남성 평균은 동티모르(160.1 cm), 여성 평균은 과테말라(150.9 cm)가 가장 작습니다.
세계 평균 키는 얼마인가요?
남성은 약 170.8 cm(5′7″), 여성은 약 158.6 cm(5′2″)입니다.
왜 19세 기준인가요?
대부분의 사람은 19세까지 성인 키에 도달하며, 한 나이로 통일하면 세대를 넘어 나라끼리 직접 비교할 수 있기 때문입니다.
키 비교 차트에서 비교하기
사람, 캐릭터, 사물을 하나의 축척 위에 나란히 세워 보세요.
다른 키 도구
- 키 단위 변환기cm를 피트·인치로, 피트·인치를 cm로 변환하고 전체 변환표도 확인하세요.
- 키 차이 계산기두 사람의 정확한 키 차이와 한 사람이 다른 사람의 어디까지 오는지 확인하세요.
- 키 백분위 계산기우리나라와 전 세계에서 내 키가 남성 또는 여성의 몇 퍼센트보다 큰지 확인하세요.
- 포옹 시뮬레이터두 사람의 키로 앞에서 안기, 백허그를 실제 비율로 보고 머리가 닿는 위치를 확인하세요.
- 3D 키 비교사람, 동물, 사물을 회전하고 확대할 수 있는 3D 모델로 비교해 보세요.
- 키 예측나는 키가 얼마나 클까? 부모님 키나 아이의 현재 키로 성인이 되었을 때의 키를 예측합니다.
- 나이별 평균 키200개국 5~19세 남아·여아 성장 도표와 아이 키 확인 기능을 제공합니다.
- BMI·적정 체중BMI를 계산하고 내 키에 맞는 적정 체중 범위를 확인하세요.