本文へスキップ

国別の平均身長

200か国の19歳男女の平均身長です。19歳は、ほとんどの人が大人の身長に達する年齢です。

最も高い国(男性)

オランダ

183.8 cm · 6′ 0″

最も高い国(女性)

オランダ

170.4 cm · 5′ 7″

最も低い国(男性)

東ティモール

160.1 cm · 5′ 3″

最も低い国(女性)

グアテマラ

150.9 cm · 4′ 11″

世界平均

男性: 170.8 cm · 5′ 7″

女性: 158.6 cm · 5′ 2″

#1985年から比較
1オランダ183.8 cm6′ 0″170.4 cm5′ 7″+3.2 / +2.2
2モンテネグロ183.3 cm6′ 0″170.0 cm5′ 7″+5.5 / +2.6
3エストニア182.8 cm6′ 0″168.7 cm5′ 6″+1.8 / +2.4
4ボスニア・ヘルツェゴビナ182.5 cm6′ 0″167.5 cm5′ 6″+2.8 / +0.9
5アイスランド182.1 cm6′ 0″168.9 cm5′ 6″+1.6 / +0.8
6デンマーク181.9 cm6′ 0″169.5 cm5′ 7″+4.0 / +2.6
7チェコ181.2 cm5′ 11″168.0 cm5′ 6″+1.6 / +1.0
8ラトビア181.2 cm5′ 11″168.8 cm5′ 6″+1.5 / +1.1
9スロベニア181.0 cm5′ 11″167.2 cm5′ 6″+2.9 / +1.8
10スロバキア181.0 cm5′ 11″167.1 cm5′ 6″+2.6 / +1.8
11ウクライナ181.0 cm5′ 11″166.6 cm5′ 6″+1.4 / +1.4
12クロアチア180.8 cm5′ 11″166.8 cm5′ 6″+3.2 / -0.2
13リトアニア180.7 cm5′ 11″167.6 cm5′ 6″+3.1 / +2.0
14ポーランド180.7 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+4.5 / +1.9
15セルビア180.7 cm5′ 11″168.3 cm5′ 6″+2.7 / +2.4
16フィンランド180.6 cm5′ 11″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +1.1
17ノルウェー180.5 cm5′ 11″166.4 cm5′ 6″+0.9 / +0.5
18スウェーデン180.5 cm5′ 11″166.7 cm5′ 6″+1.7 / +1.1
19ドイツ180.3 cm5′ 11″166.2 cm5′ 5″+1.3 / +0.8
20ドミニカ国180.2 cm5′ 11″166.9 cm5′ 6″+5.7 / +4.4
21バミューダ179.7 cm5′ 11″166.1 cm5′ 5″+3.5 / +2.4
22プエルトリコ179.5 cm5′ 11″163.1 cm5′ 4″+5.6 / +4.5
23ギリシャ179.3 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+3.0 / +3.8
24ベルギー179.1 cm5′ 11″163.4 cm5′ 4″+3.5 / -0.3
25アイルランド179.0 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.9 / +2.1
26レバノン179.0 cm5′ 10″163.7 cm5′ 4″+4.4 / +3.2
27アンドラ178.8 cm5′ 10″165.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.6
28アンティグア・バーブーダ178.8 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.9 / +2.8
29オーストラリア178.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+1.7 / +1.4
30ベラルーシ178.7 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+3.1 / +2.4
31カナダ178.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+2.0 / +1.7
32スイス178.7 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+1.9 / +0.5
33グレナダ178.7 cm5′ 10″166.0 cm5′ 5″+3.7 / +3.0
34フランス178.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.3
35オーストリア178.5 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+1.1 / +1.8
36ルクセンブルク178.5 cm5′ 10″165.1 cm5′ 5″+1.8 / +0.8
37クック諸島178.3 cm5′ 10″167.3 cm5′ 6″+4.0 / +3.9
38仏領ポリネシア178.3 cm5′ 10″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +3.1
39イギリス178.2 cm5′ 10″163.9 cm5′ 5″+1.8 / +1.2
40ルーマニア177.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+3.1 / -0.3
41ニュージーランド177.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″-0.3 / +0.3
42セントビンセント及びグレナディーン諸島177.5 cm5′ 10″165.3 cm5′ 5″+4.1 / +3.5
43ニウエ177.2 cm5′ 10″167.0 cm5′ 6″+3.6 / +4.2
44米領サモア177.1 cm5′ 10″167.6 cm5′ 6″+1.8 / +2.9
45バルバドス177.0 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.8 / +3.1
46ジャマイカ177.0 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+3.4 / +3.1
47チュニジア176.9 cm5′ 10″161.7 cm5′ 4″+5.4 / +3.7
48アメリカ合衆国176.9 cm5′ 10″163.3 cm5′ 4″+1.2 / +0.3
49ハンガリー176.6 cm5′ 10″162.5 cm5′ 4″+2.2 / +0.6
50ロシア176.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.6 / +1.3
51セントルシア176.4 cm5′ 9″165.5 cm5′ 5″+3.6 / +3.0
52リビア176.4 cm5′ 9″162.6 cm5′ 4″+4.7 / +4.2
53モロッコ176.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.0 / +4.0
54北マケドニア176.4 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+2.4 / +0.4
55トルコ176.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″+4.0 / +5.7
56カーボベルデ176.3 cm5′ 9″163.1 cm5′ 4″+0.2 / +1.0
57セネガル176.2 cm5′ 9″163.9 cm5′ 5″-0.7 / +1.3
58スペイン176.1 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″+2.7 / +0.5
59トケラウ176.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.9 / +3.9
60ジョージア176.0 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+2.4 / +2.5
61イスラエル176.0 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.6 / +0.6
62トリニダード・トバゴ176.0 cm5′ 9″163.4 cm5′ 4″+5.1 / +3.8
63セーシェル175.9 cm5′ 9″162.5 cm5′ 4″+3.0 / +1.6
64ブラジル175.7 cm5′ 9″162.4 cm5′ 4″+4.6 / +4.4
65中国175.7 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+8.1 / +6.1
66イラン175.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +4.3
67モルドバ175.6 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+2.2 / +1.9
68韓国175.5 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+6.8 / +6.1
69カザフスタン175.5 cm5′ 9″161.7 cm5′ 4″+2.2 / +2.5
70トンガ175.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.1 / +2.7
71アルジェリア175.0 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.6 / +3.8
72クウェート175.0 cm5′ 9″160.1 cm5′ 3″+3.9 / +3.1
73マリ175.0 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″-1.8 / +0.2
74パレスチナ自治区175.0 cm5′ 9″161.3 cm5′ 4″+3.3 / +3.6
75アルゼンチン174.8 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+2.7 / +3.1
76中華人民共和国香港特別行政区174.8 cm5′ 9″160.6 cm5′ 3″+5.1 / +3.2
77ヨルダン174.8 cm5′ 9″159.5 cm5′ 3″+2.2 / +1.8
78北朝鮮174.7 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +3.5
79ドミニカ共和国174.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.1 / +4.5
80エジプト174.6 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+0.3 / +3.4
81スリナム174.5 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.3 / +2.9
82バハマ174.4 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+4.1 / +3.4
83イタリア174.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″-0.7 / -0.1
84マルタ174.4 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+1.6 / +0.4
85ポルトガル174.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.2 / +2.0
86トルクメニスタン174.4 cm5′ 9″162.8 cm5′ 4″+2.1 / +3.5
87サモア174.4 cm5′ 9″163.8 cm5′ 4″+4.3 / +3.5
88ウルグアイ174.3 cm5′ 9″161.6 cm5′ 4″+4.1 / +2.6
89ブルガリア174.2 cm5′ 9″164.6 cm5′ 5″+0.8 / +0.8
90アラブ首長国連邦174.1 cm5′ 9″160.5 cm5′ 3″+3.5 / +2.1
91アルバニア174.1 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.8 / +0.6
92アゼルバイジャン174.0 cm5′ 9″161.4 cm5′ 4″+2.5 / +3.9
93コスタリカ174.0 cm5′ 9″160.4 cm5′ 3″+5.7 / +4.4
94フィジー174.0 cm5′ 9″164.3 cm5′ 5″+0.7 / +3.9
95グリーンランド173.8 cm5′ 8″161.4 cm5′ 4″+1.3 / +1.3
96イラク173.8 cm5′ 8″158.7 cm5′ 2″+3.8 / +1.7
97パラグアイ173.8 cm5′ 8″159.8 cm5′ 3″+3.7 / +3.5
98アルメニア173.7 cm5′ 8″159.9 cm5′ 3″+3.0 / +3.4
99セントクリストファー・ネーヴィス173.7 cm5′ 8″162.8 cm5′ 4″+3.8 / +3.5
100キューバ173.6 cm5′ 8″160.1 cm5′ 3″+4.5 / +2.5
101シンガポール173.5 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″+2.4 / +2.9
102台湾173.5 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+4.3 / +2.4
103ベネズエラ173.5 cm5′ 8″160.0 cm5′ 3″+4.2 / +4.1
104カタール173.3 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+3.3 / +2.1
105ボツワナ173.2 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″+0.6 / +0.7
106モーリシャス173.0 cm5′ 8″158.9 cm5′ 3″+2.9 / +0.6
107チリ172.9 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.6 / +3.3
108バーレーン172.8 cm5′ 8″158.3 cm5′ 2″+4.5 / +2.0
109キプロス172.7 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.3
110ガイアナ172.2 cm5′ 8″159.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.7
111ハイチ172.2 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+4.1 / +2.9
112カメルーン172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.5 / 0.0
113日本172.1 cm5′ 8″158.5 cm5′ 2″+1.7 / +1.2
114スーダン172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.6 / +0.2
115ブルキナファソ171.9 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″-1.9 / -0.3
116コロンビア171.9 cm5′ 8″158.0 cm5′ 2″+4.5 / +3.6
117チャド171.8 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″-1.0 / -0.1
118キルギス171.7 cm5′ 8″160.2 cm5′ 3″+1.3 / +2.7
119オマーン171.7 cm5′ 8″158.4 cm5′ 2″+2.9 / +3.9
120ナイジェリア171.6 cm5′ 8″158.1 cm5′ 2″-0.8 / -0.2
121シリア171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.1 / +2.9
122タイ171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+5.8 / +4.8
123ツバル171.3 cm5′ 7″163.6 cm5′ 4″+3.5 / +5.0
124コンゴ共和国(ブラザビル)171.2 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+2.0 / +0.4
125ソマリア171.2 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+1.2 / +0.3
126ウズベキスタン170.9 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″+1.1 / +1.3
127ジブチ170.8 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″+1.4 / +0.3
128ギニア170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
129モンゴル170.7 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+2.6 / +2.8
130サウジアラビア170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+7.7 / +6.2
131エルサルバドル170.7 cm5′ 7″156.4 cm5′ 2″+3.2 / +4.0
132ジンバブエ170.7 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″0.0 / +0.4
133エリトリア170.6 cm5′ 7″157.6 cm5′ 2″+2.2 / +1.3
134パラオ170.6 cm5′ 7″159.5 cm5′ 3″+1.9 / +3.1
135ベリーズ170.5 cm5′ 7″158.1 cm5′ 2″+3.0 / +2.1
136ガボン170.5 cm5′ 7″160.0 cm5′ 3″+1.9 / +1.9
137ケニア170.5 cm5′ 7″159.4 cm5′ 3″+0.8 / -0.3
138サントメ・プリンシペ170.4 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.4 / +0.5
139ガーナ170.3 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.6
140メキシコ170.3 cm5′ 7″157.9 cm5′ 2″+4.2 / +4.1
141ニジェール170.3 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.0 / -0.4
142パナマ170.2 cm5′ 7″158.2 cm5′ 2″+2.7 / +3.3
143キリバス170.1 cm5′ 7″161.0 cm5′ 3″+2.3 / +4.0
144トーゴ170.1 cm5′ 7″159.1 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
145ニカラグア169.9 cm5′ 7″155.6 cm5′ 1″+3.5 / +2.3
146ナミビア169.7 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″-0.9 / +0.2
147ミクロネシア連邦169.6 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.4 / +2.6
148ホンジュラス169.6 cm5′ 7″155.2 cm5′ 1″+3.9 / +3.2
149ナウル169.6 cm5′ 7″157.8 cm5′ 2″+1.6 / +1.9
150南アフリカ169.6 cm5′ 7″158.6 cm5′ 2″+1.9 / +0.2
151エスワティニ169.4 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.4
152マレーシア169.2 cm5′ 7″157.1 cm5′ 2″+3.3 / +2.2
153中央アフリカ共和国169.0 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.6 / +0.8
154ベトナム168.9 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″+5.1 / +5.4
155エチオピア168.8 cm5′ 6″157.2 cm5′ 2″+0.3 / +0.5
156ウガンダ168.7 cm5′ 6″158.5 cm5′ 2″-0.5 / +0.2
157コンゴ民主共和国(キンシャサ)168.6 cm5′ 6″156.3 cm5′ 2″+0.1 / -0.1
158アフガニスタン168.5 cm5′ 6″156.1 cm5′ 1″+3.2 / +1.9
159アンゴラ168.5 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.8 / +1.3
160ベナン168.4 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″-1.4 / +0.3
161ガンビア168.4 cm5′ 6″161.7 cm5′ 4″+0.1 / +1.2
162タジキスタン168.4 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.4 / +1.3
163バヌアツ168.3 cm5′ 6″160.5 cm5′ 3″+1.1 / +3.5
164コートジボワール168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-1.0 / -0.5
165赤道ギニア168.2 cm5′ 6″158.0 cm5′ 2″+1.0 / +0.6
166ギニアビサウ168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-0.5 / +0.4
167ボリビア168.1 cm5′ 6″155.6 cm5′ 1″+3.8 / +4.5
168スリランカ168.1 cm5′ 6″155.9 cm5′ 1″+4.8 / +3.2
169レソト167.9 cm5′ 6″156.7 cm5′ 2″+0.3 / -0.2
170モルディブ167.9 cm5′ 6″154.3 cm5′ 1″+6.8 / +3.8
171コモロ167.7 cm5′ 6″156.5 cm5′ 2″+0.9 / +1.4
172ザンビア167.6 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″+0.7 / -0.7
173ブルンジ167.3 cm5′ 6″155.1 cm5′ 1″+0.6 / -0.3
174エクアドル167.3 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+3.1 / +4.3
175パキスタン167.3 cm5′ 6″154.8 cm5′ 1″0.0 / +0.8
176ブータン167.0 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.5 / +2.9
177タンザニア167.0 cm5′ 6″156.9 cm5′ 2″+3.3 / +0.6
178ペルー166.8 cm5′ 6″154.4 cm5′ 1″+2.5 / +3.7
179ミャンマー (ビルマ)166.7 cm5′ 6″154.7 cm5′ 1″+3.4 / +2.2
180インド166.5 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.6 / +3.7
181シエラレオネ166.4 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″-1.0 / -0.1
182ブルネイ166.3 cm5′ 5″154.9 cm5′ 1″+4.4 / +3.4
183インドネシア166.3 cm5′ 5″154.4 cm5′ 1″+4.0 / +4.1
184ルワンダ166.0 cm5′ 5″156.7 cm5′ 2″-0.5 / -0.9
185マラウイ165.7 cm5′ 5″156.1 cm5′ 1″+1.5 / 0.0
186リベリア165.5 cm5′ 5″156.5 cm5′ 2″-0.7 / +0.3
187モーリタニア165.5 cm5′ 5″160.1 cm5′ 3″-2.0 / +0.1
188カンボジア165.3 cm5′ 5″154.7 cm5′ 1″+3.8 / +2.0
189マーシャル諸島165.3 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.5 / +3.2
190マダガスカル165.2 cm5′ 5″153.1 cm5′ 0″+1.2 / -0.2
191フィリピン165.2 cm5′ 5″154.1 cm5′ 1″+2.9 / +3.8
192バングラデシュ165.1 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.5 / +2.4
193グアテマラ164.4 cm5′ 5″150.9 cm4′ 11″+2.2 / +2.5
194ネパール164.4 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.6 / +2.0
195イエメン164.4 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.8 / +1.9
196モザンビーク164.3 cm5′ 5″155.4 cm5′ 1″+0.3 / +0.4
197パプアニューギニア163.1 cm5′ 4″156.9 cm5′ 2″-2.5 / +2.6
198ソロモン諸島163.1 cm5′ 4″156.8 cm5′ 2″-2.5 / +2.5
199ラオス162.8 cm5′ 4″153.1 cm5′ 0″+3.2 / +2.4
200東ティモール160.1 cm5′ 3″152.7 cm5′ 0″+3.2 / +2.8

データからわかること

世界で最も背が高い若者がいるのはオランダで、平均身長は男性183.8 cm(6′0″)、女性170.4 cm(5′7″)です。最も低いのは、男性が東ティモール(160.1 cm)、女性がグアテマラ(150.9 cm)です。

世界平均は男性170.8 cm(5′7″)、女性158.6 cm(5′2″)です。最も高い国と最も低い国の差は20 cm以上にもなります。

身長は遺伝の影響も受けますが、国ごとの差の多くは子ども時代の栄養状態や健康、生活環境を反映しています。そのため、1985年以降、多くの国で平均身長が数センチ伸びています。

データについて

数値はNCD-RisCによる19歳時点の平均身長の推計値(入手可能な最新年)で、自己申告ではなく実測に基づく集団調査を統合したものです。値は0.1 cm単位で四捨五入しています。

出典: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2020 — 19歳の平均身長(最新の推計値)。CC BY 4.0 ライセンス。

よくある質問

平均身長が最も高い国はどこですか?

オランダです。平均身長は男性183.8 cm、女性170.4 cmです。

平均身長が最も低い国はどこですか?

男性は東ティモール(160.1 cm)、女性はグアテマラ(150.9 cm)が最も低くなっています。

世界の平均身長はどれくらいですか?

男性は約170.8 cm(5′7″)、女性は約158.6 cm(5′2″)です。

なぜ19歳のデータを使うのですか?

ほとんどの人は19歳までに大人の身長に達するためです。同じ年齢で比べることで、国や世代を超えて直接比較できます。

身長比較チャートで比べる

人物やキャラクター、物を同じスケールで横に並べて比較できます。

身長比較チャートで開く →

その他の身長ツール