Durchschnittsgröße nach Ländern
Durchschnittliche Körpergröße 19-jähriger Männer und Frauen in 200 Ländern – in dem Alter, in dem die meisten Menschen ihre Endgröße erreicht haben.
Größte Männer
Niederlande
183.8 cm · 6′ 0″
Größte Frauen
Niederlande
170.4 cm · 5′ 7″
Kleinste Männer
Timor-Leste
160.1 cm · 5′ 3″
Kleinste Frauen
Guatemala
150.9 cm · 4′ 11″
Weltdurchschnitt
Männer: 170.8 cm · 5′ 7″
Frauen: 158.6 cm · 5′ 2″
| # | Seit 1985 | Vergleichen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 183.8 cm6′ 0″ | 170.4 cm5′ 7″ | +3.2 / +2.2 | |
| 2 | Montenegro | 183.3 cm6′ 0″ | 170.0 cm5′ 7″ | +5.5 / +2.6 | |
| 3 | Estland | 182.8 cm6′ 0″ | 168.7 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.4 | |
| 4 | Bosnien und Herzegowina | 182.5 cm6′ 0″ | 167.5 cm5′ 6″ | +2.8 / +0.9 | |
| 5 | Island | 182.1 cm6′ 0″ | 168.9 cm5′ 6″ | +1.6 / +0.8 | |
| 6 | Dänemark | 181.9 cm6′ 0″ | 169.5 cm5′ 7″ | +4.0 / +2.6 | |
| 7 | Tschechien | 181.2 cm5′ 11″ | 168.0 cm5′ 6″ | +1.6 / +1.0 | |
| 8 | Lettland | 181.2 cm5′ 11″ | 168.8 cm5′ 6″ | +1.5 / +1.1 | |
| 9 | Slowenien | 181.0 cm5′ 11″ | 167.2 cm5′ 6″ | +2.9 / +1.8 | |
| 10 | Slowakei | 181.0 cm5′ 11″ | 167.1 cm5′ 6″ | +2.6 / +1.8 | |
| 11 | Ukraine | 181.0 cm5′ 11″ | 166.6 cm5′ 6″ | +1.4 / +1.4 | |
| 12 | Kroatien | 180.8 cm5′ 11″ | 166.8 cm5′ 6″ | +3.2 / -0.2 | |
| 13 | Litauen | 180.7 cm5′ 11″ | 167.6 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.0 | |
| 14 | Polen | 180.7 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +4.5 / +1.9 | |
| 15 | Serbien | 180.7 cm5′ 11″ | 168.3 cm5′ 6″ | +2.7 / +2.4 | |
| 16 | Finnland | 180.6 cm5′ 11″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +1.1 | |
| 17 | Norwegen | 180.5 cm5′ 11″ | 166.4 cm5′ 6″ | +0.9 / +0.5 | |
| 18 | Schweden | 180.5 cm5′ 11″ | 166.7 cm5′ 6″ | +1.7 / +1.1 | |
| 19 | Deutschland | 180.3 cm5′ 11″ | 166.2 cm5′ 5″ | +1.3 / +0.8 | |
| 20 | Dominica | 180.2 cm5′ 11″ | 166.9 cm5′ 6″ | +5.7 / +4.4 | |
| 21 | Bermuda | 179.7 cm5′ 11″ | 166.1 cm5′ 5″ | +3.5 / +2.4 | |
| 22 | Puerto Rico | 179.5 cm5′ 11″ | 163.1 cm5′ 4″ | +5.6 / +4.5 | |
| 23 | Griechenland | 179.3 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +3.0 / +3.8 | |
| 24 | Belgien | 179.1 cm5′ 11″ | 163.4 cm5′ 4″ | +3.5 / -0.3 | |
| 25 | Irland | 179.0 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.9 / +2.1 | |
| 26 | Libanon | 179.0 cm5′ 10″ | 163.7 cm5′ 4″ | +4.4 / +3.2 | |
| 27 | Andorra | 178.8 cm5′ 10″ | 165.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.6 | |
| 28 | Antigua und Barbuda | 178.8 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.9 / +2.8 | |
| 29 | Australien | 178.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +1.7 / +1.4 | |
| 30 | Belarus | 178.7 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.4 | |
| 31 | Kanada | 178.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +2.0 / +1.7 | |
| 32 | Schweiz | 178.7 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +1.9 / +0.5 | |
| 33 | Grenada | 178.7 cm5′ 10″ | 166.0 cm5′ 5″ | +3.7 / +3.0 | |
| 34 | Frankreich | 178.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.3 | |
| 35 | Österreich | 178.5 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +1.1 / +1.8 | |
| 36 | Luxemburg | 178.5 cm5′ 10″ | 165.1 cm5′ 5″ | +1.8 / +0.8 | |
| 37 | Cookinseln | 178.3 cm5′ 10″ | 167.3 cm5′ 6″ | +4.0 / +3.9 | |
| 38 | Französisch-Polynesien | 178.3 cm5′ 10″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +3.1 | |
| 39 | Vereinigtes Königreich | 178.2 cm5′ 10″ | 163.9 cm5′ 5″ | +1.8 / +1.2 | |
| 40 | Rumänien | 177.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +3.1 / -0.3 | |
| 41 | Neuseeland | 177.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | -0.3 / +0.3 | |
| 42 | St. Vincent und die Grenadinen | 177.5 cm5′ 10″ | 165.3 cm5′ 5″ | +4.1 / +3.5 | |
| 43 | Niue | 177.2 cm5′ 10″ | 167.0 cm5′ 6″ | +3.6 / +4.2 | |
| 44 | Amerikanisch-Samoa | 177.1 cm5′ 10″ | 167.6 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.9 | |
| 45 | Barbados | 177.0 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.8 / +3.1 | |
| 46 | Jamaika | 177.0 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +3.4 / +3.1 | |
| 47 | Tunesien | 176.9 cm5′ 10″ | 161.7 cm5′ 4″ | +5.4 / +3.7 | |
| 48 | Vereinigte Staaten | 176.9 cm5′ 10″ | 163.3 cm5′ 4″ | +1.2 / +0.3 | |
| 49 | Ungarn | 176.6 cm5′ 10″ | 162.5 cm5′ 4″ | +2.2 / +0.6 | |
| 50 | Russland | 176.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.6 / +1.3 | |
| 51 | St. Lucia | 176.4 cm5′ 9″ | 165.5 cm5′ 5″ | +3.6 / +3.0 | |
| 52 | Libyen | 176.4 cm5′ 9″ | 162.6 cm5′ 4″ | +4.7 / +4.2 | |
| 53 | Marokko | 176.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.0 / +4.0 | |
| 54 | Nordmazedonien | 176.4 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +2.4 / +0.4 | |
| 55 | Türkei | 176.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | +4.0 / +5.7 | |
| 56 | Cabo Verde | 176.3 cm5′ 9″ | 163.1 cm5′ 4″ | +0.2 / +1.0 | |
| 57 | Senegal | 176.2 cm5′ 9″ | 163.9 cm5′ 5″ | -0.7 / +1.3 | |
| 58 | Spanien | 176.1 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | +2.7 / +0.5 | |
| 59 | Tokelau | 176.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.9 / +3.9 | |
| 60 | Georgien | 176.0 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.5 | |
| 61 | Israel | 176.0 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.6 | |
| 62 | Trinidad und Tobago | 176.0 cm5′ 9″ | 163.4 cm5′ 4″ | +5.1 / +3.8 | |
| 63 | Seychellen | 175.9 cm5′ 9″ | 162.5 cm5′ 4″ | +3.0 / +1.6 | |
| 64 | Brasilien | 175.7 cm5′ 9″ | 162.4 cm5′ 4″ | +4.6 / +4.4 | |
| 65 | China | 175.7 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +8.1 / +6.1 | |
| 66 | Iran | 175.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +4.3 | |
| 67 | Republik Moldau | 175.6 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +2.2 / +1.9 | |
| 68 | Südkorea | 175.5 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +6.8 / +6.1 | |
| 69 | Kasachstan | 175.5 cm5′ 9″ | 161.7 cm5′ 4″ | +2.2 / +2.5 | |
| 70 | Tonga | 175.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.1 / +2.7 | |
| 71 | Algerien | 175.0 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.6 / +3.8 | |
| 72 | Kuwait | 175.0 cm5′ 9″ | 160.1 cm5′ 3″ | +3.9 / +3.1 | |
| 73 | Mali | 175.0 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | -1.8 / +0.2 | |
| 74 | Palästinensische Autonomiegebiete | 175.0 cm5′ 9″ | 161.3 cm5′ 4″ | +3.3 / +3.6 | |
| 75 | Argentinien | 174.8 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +2.7 / +3.1 | |
| 76 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 174.8 cm5′ 9″ | 160.6 cm5′ 3″ | +5.1 / +3.2 | |
| 77 | Jordanien | 174.8 cm5′ 9″ | 159.5 cm5′ 3″ | +2.2 / +1.8 | |
| 78 | Nordkorea | 174.7 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +3.5 | |
| 79 | Dominikanische Republik | 174.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.1 / +4.5 | |
| 80 | Ägypten | 174.6 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +0.3 / +3.4 | |
| 81 | Suriname | 174.5 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.3 / +2.9 | |
| 82 | Bahamas | 174.4 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +4.1 / +3.4 | |
| 83 | Italien | 174.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | -0.7 / -0.1 | |
| 84 | Malta | 174.4 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +1.6 / +0.4 | |
| 85 | Portugal | 174.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.2 / +2.0 | |
| 86 | Turkmenistan | 174.4 cm5′ 9″ | 162.8 cm5′ 4″ | +2.1 / +3.5 | |
| 87 | Samoa | 174.4 cm5′ 9″ | 163.8 cm5′ 4″ | +4.3 / +3.5 | |
| 88 | Uruguay | 174.3 cm5′ 9″ | 161.6 cm5′ 4″ | +4.1 / +2.6 | |
| 89 | Bulgarien | 174.2 cm5′ 9″ | 164.6 cm5′ 5″ | +0.8 / +0.8 | |
| 90 | Vereinigte Arabische Emirate | 174.1 cm5′ 9″ | 160.5 cm5′ 3″ | +3.5 / +2.1 | |
| 91 | Albanien | 174.1 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.8 / +0.6 | |
| 92 | Aserbaidschan | 174.0 cm5′ 9″ | 161.4 cm5′ 4″ | +2.5 / +3.9 | |
| 93 | Costa Rica | 174.0 cm5′ 9″ | 160.4 cm5′ 3″ | +5.7 / +4.4 | |
| 94 | Fidschi | 174.0 cm5′ 9″ | 164.3 cm5′ 5″ | +0.7 / +3.9 | |
| 95 | Grönland | 173.8 cm5′ 8″ | 161.4 cm5′ 4″ | +1.3 / +1.3 | |
| 96 | Irak | 173.8 cm5′ 8″ | 158.7 cm5′ 2″ | +3.8 / +1.7 | |
| 97 | Paraguay | 173.8 cm5′ 8″ | 159.8 cm5′ 3″ | +3.7 / +3.5 | |
| 98 | Armenien | 173.7 cm5′ 8″ | 159.9 cm5′ 3″ | +3.0 / +3.4 | |
| 99 | St. Kitts und Nevis | 173.7 cm5′ 8″ | 162.8 cm5′ 4″ | +3.8 / +3.5 | |
| 100 | Kuba | 173.6 cm5′ 8″ | 160.1 cm5′ 3″ | +4.5 / +2.5 | |
| 101 | Singapur | 173.5 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.9 | |
| 102 | Taiwan | 173.5 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +4.3 / +2.4 | |
| 103 | Venezuela | 173.5 cm5′ 8″ | 160.0 cm5′ 3″ | +4.2 / +4.1 | |
| 104 | Katar | 173.3 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +3.3 / +2.1 | |
| 105 | Botsuana | 173.2 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.7 | |
| 106 | Mauritius | 173.0 cm5′ 8″ | 158.9 cm5′ 3″ | +2.9 / +0.6 | |
| 107 | Chile | 172.9 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.6 / +3.3 | |
| 108 | Bahrain | 172.8 cm5′ 8″ | 158.3 cm5′ 2″ | +4.5 / +2.0 | |
| 109 | Zypern | 172.7 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.3 | |
| 110 | Guyana | 172.2 cm5′ 8″ | 159.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.7 | |
| 111 | Haiti | 172.2 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +4.1 / +2.9 | |
| 112 | Kamerun | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.5 / 0.0 | |
| 113 | Japan | 172.1 cm5′ 8″ | 158.5 cm5′ 2″ | +1.7 / +1.2 | |
| 114 | Sudan | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.2 | |
| 115 | Burkina Faso | 171.9 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | -1.9 / -0.3 | |
| 116 | Kolumbien | 171.9 cm5′ 8″ | 158.0 cm5′ 2″ | +4.5 / +3.6 | |
| 117 | Tschad | 171.8 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | -1.0 / -0.1 | |
| 118 | Kirgisistan | 171.7 cm5′ 8″ | 160.2 cm5′ 3″ | +1.3 / +2.7 | |
| 119 | Oman | 171.7 cm5′ 8″ | 158.4 cm5′ 2″ | +2.9 / +3.9 | |
| 120 | Nigeria | 171.6 cm5′ 8″ | 158.1 cm5′ 2″ | -0.8 / -0.2 | |
| 121 | Syrien | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.9 | |
| 122 | Thailand | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +5.8 / +4.8 | |
| 123 | Tuvalu | 171.3 cm5′ 7″ | 163.6 cm5′ 4″ | +3.5 / +5.0 | |
| 124 | Kongo-Brazzaville | 171.2 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +2.0 / +0.4 | |
| 125 | Somalia | 171.2 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +1.2 / +0.3 | |
| 126 | Usbekistan | 170.9 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | +1.1 / +1.3 | |
| 127 | Dschibuti | 170.8 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | +1.4 / +0.3 | |
| 128 | Guinea | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 129 | Mongolei | 170.7 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +2.6 / +2.8 | |
| 130 | Saudi-Arabien | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +7.7 / +6.2 | |
| 131 | El Salvador | 170.7 cm5′ 7″ | 156.4 cm5′ 2″ | +3.2 / +4.0 | |
| 132 | Simbabwe | 170.7 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 133 | Eritrea | 170.6 cm5′ 7″ | 157.6 cm5′ 2″ | +2.2 / +1.3 | |
| 134 | Palau | 170.6 cm5′ 7″ | 159.5 cm5′ 3″ | +1.9 / +3.1 | |
| 135 | Belize | 170.5 cm5′ 7″ | 158.1 cm5′ 2″ | +3.0 / +2.1 | |
| 136 | Gabun | 170.5 cm5′ 7″ | 160.0 cm5′ 3″ | +1.9 / +1.9 | |
| 137 | Kenia | 170.5 cm5′ 7″ | 159.4 cm5′ 3″ | +0.8 / -0.3 | |
| 138 | São Tomé und Príncipe | 170.4 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.4 / +0.5 | |
| 139 | Ghana | 170.3 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.6 | |
| 140 | Mexiko | 170.3 cm5′ 7″ | 157.9 cm5′ 2″ | +4.2 / +4.1 | |
| 141 | Niger | 170.3 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.0 / -0.4 | |
| 142 | Panama | 170.2 cm5′ 7″ | 158.2 cm5′ 2″ | +2.7 / +3.3 | |
| 143 | Kiribati | 170.1 cm5′ 7″ | 161.0 cm5′ 3″ | +2.3 / +4.0 | |
| 144 | Togo | 170.1 cm5′ 7″ | 159.1 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 145 | Nicaragua | 169.9 cm5′ 7″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.5 / +2.3 | |
| 146 | Namibia | 169.7 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | -0.9 / +0.2 | |
| 147 | Mikronesien | 169.6 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.4 / +2.6 | |
| 148 | Honduras | 169.6 cm5′ 7″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.9 / +3.2 | |
| 149 | Nauru | 169.6 cm5′ 7″ | 157.8 cm5′ 2″ | +1.6 / +1.9 | |
| 150 | Südafrika | 169.6 cm5′ 7″ | 158.6 cm5′ 2″ | +1.9 / +0.2 | |
| 151 | Eswatini | 169.4 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 152 | Malaysia | 169.2 cm5′ 7″ | 157.1 cm5′ 2″ | +3.3 / +2.2 | |
| 153 | Zentralafrikanische Republik | 169.0 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.8 | |
| 154 | Vietnam | 168.9 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | +5.1 / +5.4 | |
| 155 | Äthiopien | 168.8 cm5′ 6″ | 157.2 cm5′ 2″ | +0.3 / +0.5 | |
| 156 | Uganda | 168.7 cm5′ 6″ | 158.5 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.2 | |
| 157 | Kongo-Kinshasa | 168.6 cm5′ 6″ | 156.3 cm5′ 2″ | +0.1 / -0.1 | |
| 158 | Afghanistan | 168.5 cm5′ 6″ | 156.1 cm5′ 1″ | +3.2 / +1.9 | |
| 159 | Angola | 168.5 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.8 / +1.3 | |
| 160 | Benin | 168.4 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | -1.4 / +0.3 | |
| 161 | Gambia | 168.4 cm5′ 6″ | 161.7 cm5′ 4″ | +0.1 / +1.2 | |
| 162 | Tadschikistan | 168.4 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.4 / +1.3 | |
| 163 | Vanuatu | 168.3 cm5′ 6″ | 160.5 cm5′ 3″ | +1.1 / +3.5 | |
| 164 | Côte d’Ivoire | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.5 | |
| 165 | Äquatorialguinea | 168.2 cm5′ 6″ | 158.0 cm5′ 2″ | +1.0 / +0.6 | |
| 166 | Guinea-Bissau | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.4 | |
| 167 | Bolivien | 168.1 cm5′ 6″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.8 / +4.5 | |
| 168 | Sri Lanka | 168.1 cm5′ 6″ | 155.9 cm5′ 1″ | +4.8 / +3.2 | |
| 169 | Lesotho | 167.9 cm5′ 6″ | 156.7 cm5′ 2″ | +0.3 / -0.2 | |
| 170 | Malediven | 167.9 cm5′ 6″ | 154.3 cm5′ 1″ | +6.8 / +3.8 | |
| 171 | Komoren | 167.7 cm5′ 6″ | 156.5 cm5′ 2″ | +0.9 / +1.4 | |
| 172 | Sambia | 167.6 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | +0.7 / -0.7 | |
| 173 | Burundi | 167.3 cm5′ 6″ | 155.1 cm5′ 1″ | +0.6 / -0.3 | |
| 174 | Ecuador | 167.3 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.1 / +4.3 | |
| 175 | Pakistan | 167.3 cm5′ 6″ | 154.8 cm5′ 1″ | 0.0 / +0.8 | |
| 176 | Bhutan | 167.0 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.5 / +2.9 | |
| 177 | Tansania | 167.0 cm5′ 6″ | 156.9 cm5′ 2″ | +3.3 / +0.6 | |
| 178 | Peru | 166.8 cm5′ 6″ | 154.4 cm5′ 1″ | +2.5 / +3.7 | |
| 179 | Myanmar | 166.7 cm5′ 6″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.4 / +2.2 | |
| 180 | Indien | 166.5 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.6 / +3.7 | |
| 181 | Sierra Leone | 166.4 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.1 | |
| 182 | Brunei Darussalam | 166.3 cm5′ 5″ | 154.9 cm5′ 1″ | +4.4 / +3.4 | |
| 183 | Indonesien | 166.3 cm5′ 5″ | 154.4 cm5′ 1″ | +4.0 / +4.1 | |
| 184 | Ruanda | 166.0 cm5′ 5″ | 156.7 cm5′ 2″ | -0.5 / -0.9 | |
| 185 | Malawi | 165.7 cm5′ 5″ | 156.1 cm5′ 1″ | +1.5 / 0.0 | |
| 186 | Liberia | 165.5 cm5′ 5″ | 156.5 cm5′ 2″ | -0.7 / +0.3 | |
| 187 | Mauretanien | 165.5 cm5′ 5″ | 160.1 cm5′ 3″ | -2.0 / +0.1 | |
| 188 | Kambodscha | 165.3 cm5′ 5″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.8 / +2.0 | |
| 189 | Marshallinseln | 165.3 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.5 / +3.2 | |
| 190 | Madagaskar | 165.2 cm5′ 5″ | 153.1 cm5′ 0″ | +1.2 / -0.2 | |
| 191 | Philippinen | 165.2 cm5′ 5″ | 154.1 cm5′ 1″ | +2.9 / +3.8 | |
| 192 | Bangladesch | 165.1 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.5 / +2.4 | |
| 193 | Guatemala | 164.4 cm5′ 5″ | 150.9 cm4′ 11″ | +2.2 / +2.5 | |
| 194 | Nepal | 164.4 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.6 / +2.0 | |
| 195 | Jemen | 164.4 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.8 / +1.9 | |
| 196 | Mosambik | 164.3 cm5′ 5″ | 155.4 cm5′ 1″ | +0.3 / +0.4 | |
| 197 | Papua-Neuguinea | 163.1 cm5′ 4″ | 156.9 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.6 | |
| 198 | Salomonen | 163.1 cm5′ 4″ | 156.8 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.5 | |
| 199 | Laos | 162.8 cm5′ 4″ | 153.1 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.4 | |
| 200 | Timor-Leste | 160.1 cm5′ 3″ | 152.7 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.8 |
Was die Daten zeigen
Die Niederlande haben die größten jungen Erwachsenen der Welt: Männer sind im Schnitt 183,8 cm (6′0″) groß, Frauen 170,4 cm (5′7″). Die niedrigsten Durchschnittswerte finden sich bei Männern in Timor-Leste (160,1 cm) und bei Frauen in Guatemala (150,9 cm).
Weltweit liegt die durchschnittliche Körpergröße bei 170,8 cm (5′7″) für Männer und 158,6 cm (5′2″) für Frauen. Zwischen den größten und den kleinsten Ländern liegen mehr als 20 cm.
Die Körpergröße ist zwar auch genetisch bedingt, doch Unterschiede zwischen Ländern spiegeln vor allem Ernährung, Gesundheit und Lebensbedingungen in der Kindheit wider. Deshalb ist die Durchschnittsgröße in vielen Ländern seit 1985 um mehrere Zentimeter gestiegen.
Über die Daten
Die Werte sind NCD-RisC-Schätzungen der durchschnittlichen Körpergröße im Alter von 19 Jahren für das jeweils neueste verfügbare Jahr, zusammengeführt aus bevölkerungsbasierten Messstudien (keine Selbstangaben). Gerundet auf 0,1 cm.
Häufige Fragen
In welchem Land sind die Menschen am größten?
In den Niederlanden – mit durchschnittlich 183,8 cm bei Männern und 170,4 cm bei Frauen.
In welchem Land sind die Menschen am kleinsten?
Bei Männern hat Timor-Leste den niedrigsten Durchschnitt (160,1 cm), bei Frauen Guatemala (150,9 cm).
Wie groß ist der Mensch im weltweiten Durchschnitt?
Etwa 170,8 cm (5′7″) bei Männern und 158,6 cm (5′2″) bei Frauen.
Warum werden 19-Jährige betrachtet?
Mit 19 haben die meisten Menschen ihre Endgröße erreicht, und ein einheitliches Alter macht Länder über Generationen hinweg direkt vergleichbar.
Im Größenvergleich ansehen
Stell Menschen, Figuren und Objekte nebeneinander auf einer gemeinsamen Skala dar.
Weitere Größen-Tools
- Körpergröße umrechnencm in Fuß und Zoll umrechnen und zurück – mit kompletter Umrechnungstabelle.
- Größenunterschied-RechnerBerechne den genauen Unterschied zwischen zwei Größen und sieh, bis wohin eine Person bei der anderen reicht.
- Körpergröße-Perzentil-RechnerFinde heraus, wie viel Prozent der Männer oder Frauen in deinem Land und weltweit kleiner sind als du.
- Umarmungs-SimulatorSieh eine maßstabsgetreue Umarmung von vorn oder hinten für zwei Körpergrößen – und wo die Köpfe landen.
- 3D-GrößenvergleichVergleiche Menschen, Tiere und Objekte als 3D-Modelle, die du drehen und zoomen kannst.
- Endgröße berechnenWie groß werde ich? Berechne die voraussichtliche Endgröße aus der Größe der Eltern oder der aktuellen Größe eines Kindes.
- Durchschnittsgröße nach AlterWachstumskurve für Jungen und Mädchen von 5 bis 19 Jahren in 200 Ländern – mit Größencheck fürs Kind.
- BMI & NormalgewichtBerechne deinen BMI und sieh, welches Gewicht bei deiner Größe im gesunden Bereich liegt.