Средний рост по странам
Средний рост 19-летних мужчин и женщин в 200 странах — в этом возрасте большинство людей достигает взрослого роста. Найдите в таблице средний рост в России и сравните его с другими странами.
Самые высокие мужчины
Нидерланды
183.8 cm · 6′ 0″
Самые высокие женщины
Нидерланды
170.4 cm · 5′ 7″
Самые низкие мужчины
Восточный Тимор
160.1 cm · 5′ 3″
Самые низкие женщины
Гватемала
150.9 cm · 4′ 11″
В среднем по миру
Мужчины: 170.8 cm · 5′ 7″
Женщины: 158.6 cm · 5′ 2″
| # | С 1985 г. | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 183.8 cm6′ 0″ | 170.4 cm5′ 7″ | +3.2 / +2.2 | |
| 2 | Черногория | 183.3 cm6′ 0″ | 170.0 cm5′ 7″ | +5.5 / +2.6 | |
| 3 | Эстония | 182.8 cm6′ 0″ | 168.7 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.4 | |
| 4 | Босния и Герцеговина | 182.5 cm6′ 0″ | 167.5 cm5′ 6″ | +2.8 / +0.9 | |
| 5 | Исландия | 182.1 cm6′ 0″ | 168.9 cm5′ 6″ | +1.6 / +0.8 | |
| 6 | Дания | 181.9 cm6′ 0″ | 169.5 cm5′ 7″ | +4.0 / +2.6 | |
| 7 | Чехия | 181.2 cm5′ 11″ | 168.0 cm5′ 6″ | +1.6 / +1.0 | |
| 8 | Латвия | 181.2 cm5′ 11″ | 168.8 cm5′ 6″ | +1.5 / +1.1 | |
| 9 | Словения | 181.0 cm5′ 11″ | 167.2 cm5′ 6″ | +2.9 / +1.8 | |
| 10 | Словакия | 181.0 cm5′ 11″ | 167.1 cm5′ 6″ | +2.6 / +1.8 | |
| 11 | Украина | 181.0 cm5′ 11″ | 166.6 cm5′ 6″ | +1.4 / +1.4 | |
| 12 | Хорватия | 180.8 cm5′ 11″ | 166.8 cm5′ 6″ | +3.2 / -0.2 | |
| 13 | Литва | 180.7 cm5′ 11″ | 167.6 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.0 | |
| 14 | Польша | 180.7 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +4.5 / +1.9 | |
| 15 | Сербия | 180.7 cm5′ 11″ | 168.3 cm5′ 6″ | +2.7 / +2.4 | |
| 16 | Финляндия | 180.6 cm5′ 11″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +1.1 | |
| 17 | Норвегия | 180.5 cm5′ 11″ | 166.4 cm5′ 6″ | +0.9 / +0.5 | |
| 18 | Швеция | 180.5 cm5′ 11″ | 166.7 cm5′ 6″ | +1.7 / +1.1 | |
| 19 | Германия | 180.3 cm5′ 11″ | 166.2 cm5′ 5″ | +1.3 / +0.8 | |
| 20 | Доминика | 180.2 cm5′ 11″ | 166.9 cm5′ 6″ | +5.7 / +4.4 | |
| 21 | Бермудские о-ва | 179.7 cm5′ 11″ | 166.1 cm5′ 5″ | +3.5 / +2.4 | |
| 22 | Пуэрто-Рико | 179.5 cm5′ 11″ | 163.1 cm5′ 4″ | +5.6 / +4.5 | |
| 23 | Греция | 179.3 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +3.0 / +3.8 | |
| 24 | Бельгия | 179.1 cm5′ 11″ | 163.4 cm5′ 4″ | +3.5 / -0.3 | |
| 25 | Ирландия | 179.0 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.9 / +2.1 | |
| 26 | Ливан | 179.0 cm5′ 10″ | 163.7 cm5′ 4″ | +4.4 / +3.2 | |
| 27 | Андорра | 178.8 cm5′ 10″ | 165.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.6 | |
| 28 | Антигуа и Барбуда | 178.8 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.9 / +2.8 | |
| 29 | Австралия | 178.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +1.7 / +1.4 | |
| 30 | Беларусь | 178.7 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.4 | |
| 31 | Канада | 178.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +2.0 / +1.7 | |
| 32 | Швейцария | 178.7 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +1.9 / +0.5 | |
| 33 | Гренада | 178.7 cm5′ 10″ | 166.0 cm5′ 5″ | +3.7 / +3.0 | |
| 34 | Франция | 178.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.3 | |
| 35 | Австрия | 178.5 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +1.1 / +1.8 | |
| 36 | Люксембург | 178.5 cm5′ 10″ | 165.1 cm5′ 5″ | +1.8 / +0.8 | |
| 37 | о-ва Кука | 178.3 cm5′ 10″ | 167.3 cm5′ 6″ | +4.0 / +3.9 | |
| 38 | Французская Полинезия | 178.3 cm5′ 10″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +3.1 | |
| 39 | Великобритания | 178.2 cm5′ 10″ | 163.9 cm5′ 5″ | +1.8 / +1.2 | |
| 40 | Румыния | 177.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +3.1 / -0.3 | |
| 41 | Новая Зеландия | 177.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | -0.3 / +0.3 | |
| 42 | Сент-Винсент и Гренадины | 177.5 cm5′ 10″ | 165.3 cm5′ 5″ | +4.1 / +3.5 | |
| 43 | Ниуэ | 177.2 cm5′ 10″ | 167.0 cm5′ 6″ | +3.6 / +4.2 | |
| 44 | Американское Самоа | 177.1 cm5′ 10″ | 167.6 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.9 | |
| 45 | Барбадос | 177.0 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.8 / +3.1 | |
| 46 | Ямайка | 177.0 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +3.4 / +3.1 | |
| 47 | Тунис | 176.9 cm5′ 10″ | 161.7 cm5′ 4″ | +5.4 / +3.7 | |
| 48 | Соединенные Штаты | 176.9 cm5′ 10″ | 163.3 cm5′ 4″ | +1.2 / +0.3 | |
| 49 | Венгрия | 176.6 cm5′ 10″ | 162.5 cm5′ 4″ | +2.2 / +0.6 | |
| 50 | Россия | 176.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.6 / +1.3 | |
| 51 | Сент-Люсия | 176.4 cm5′ 9″ | 165.5 cm5′ 5″ | +3.6 / +3.0 | |
| 52 | Ливия | 176.4 cm5′ 9″ | 162.6 cm5′ 4″ | +4.7 / +4.2 | |
| 53 | Марокко | 176.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.0 / +4.0 | |
| 54 | Северная Македония | 176.4 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +2.4 / +0.4 | |
| 55 | Турция | 176.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | +4.0 / +5.7 | |
| 56 | Кабо-Верде | 176.3 cm5′ 9″ | 163.1 cm5′ 4″ | +0.2 / +1.0 | |
| 57 | Сенегал | 176.2 cm5′ 9″ | 163.9 cm5′ 5″ | -0.7 / +1.3 | |
| 58 | Испания | 176.1 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | +2.7 / +0.5 | |
| 59 | Токелау | 176.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.9 / +3.9 | |
| 60 | Грузия | 176.0 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.5 | |
| 61 | Израиль | 176.0 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.6 | |
| 62 | Тринидад и Тобаго | 176.0 cm5′ 9″ | 163.4 cm5′ 4″ | +5.1 / +3.8 | |
| 63 | Сейшельские о-ва | 175.9 cm5′ 9″ | 162.5 cm5′ 4″ | +3.0 / +1.6 | |
| 64 | Бразилия | 175.7 cm5′ 9″ | 162.4 cm5′ 4″ | +4.6 / +4.4 | |
| 65 | Китай | 175.7 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +8.1 / +6.1 | |
| 66 | Иран | 175.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +4.3 | |
| 67 | Молдова | 175.6 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +2.2 / +1.9 | |
| 68 | Республика Корея | 175.5 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +6.8 / +6.1 | |
| 69 | Казахстан | 175.5 cm5′ 9″ | 161.7 cm5′ 4″ | +2.2 / +2.5 | |
| 70 | Тонга | 175.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.1 / +2.7 | |
| 71 | Алжир | 175.0 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.6 / +3.8 | |
| 72 | Кувейт | 175.0 cm5′ 9″ | 160.1 cm5′ 3″ | +3.9 / +3.1 | |
| 73 | Мали | 175.0 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | -1.8 / +0.2 | |
| 74 | Палестинские территории | 175.0 cm5′ 9″ | 161.3 cm5′ 4″ | +3.3 / +3.6 | |
| 75 | Аргентина | 174.8 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +2.7 / +3.1 | |
| 76 | Гонконг (САР) | 174.8 cm5′ 9″ | 160.6 cm5′ 3″ | +5.1 / +3.2 | |
| 77 | Иордания | 174.8 cm5′ 9″ | 159.5 cm5′ 3″ | +2.2 / +1.8 | |
| 78 | КНДР | 174.7 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +3.5 | |
| 79 | Доминиканская Республика | 174.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.1 / +4.5 | |
| 80 | Египет | 174.6 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +0.3 / +3.4 | |
| 81 | Суринам | 174.5 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.3 / +2.9 | |
| 82 | Багамы | 174.4 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +4.1 / +3.4 | |
| 83 | Италия | 174.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | -0.7 / -0.1 | |
| 84 | Мальта | 174.4 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +1.6 / +0.4 | |
| 85 | Португалия | 174.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.2 / +2.0 | |
| 86 | Туркменистан | 174.4 cm5′ 9″ | 162.8 cm5′ 4″ | +2.1 / +3.5 | |
| 87 | Самоа | 174.4 cm5′ 9″ | 163.8 cm5′ 4″ | +4.3 / +3.5 | |
| 88 | Уругвай | 174.3 cm5′ 9″ | 161.6 cm5′ 4″ | +4.1 / +2.6 | |
| 89 | Болгария | 174.2 cm5′ 9″ | 164.6 cm5′ 5″ | +0.8 / +0.8 | |
| 90 | ОАЭ | 174.1 cm5′ 9″ | 160.5 cm5′ 3″ | +3.5 / +2.1 | |
| 91 | Албания | 174.1 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.8 / +0.6 | |
| 92 | Азербайджан | 174.0 cm5′ 9″ | 161.4 cm5′ 4″ | +2.5 / +3.9 | |
| 93 | Коста-Рика | 174.0 cm5′ 9″ | 160.4 cm5′ 3″ | +5.7 / +4.4 | |
| 94 | Фиджи | 174.0 cm5′ 9″ | 164.3 cm5′ 5″ | +0.7 / +3.9 | |
| 95 | Гренландия | 173.8 cm5′ 8″ | 161.4 cm5′ 4″ | +1.3 / +1.3 | |
| 96 | Ирак | 173.8 cm5′ 8″ | 158.7 cm5′ 2″ | +3.8 / +1.7 | |
| 97 | Парагвай | 173.8 cm5′ 8″ | 159.8 cm5′ 3″ | +3.7 / +3.5 | |
| 98 | Армения | 173.7 cm5′ 8″ | 159.9 cm5′ 3″ | +3.0 / +3.4 | |
| 99 | Сент-Китс и Невис | 173.7 cm5′ 8″ | 162.8 cm5′ 4″ | +3.8 / +3.5 | |
| 100 | Куба | 173.6 cm5′ 8″ | 160.1 cm5′ 3″ | +4.5 / +2.5 | |
| 101 | Сингапур | 173.5 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.9 | |
| 102 | Тайвань | 173.5 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +4.3 / +2.4 | |
| 103 | Венесуэла | 173.5 cm5′ 8″ | 160.0 cm5′ 3″ | +4.2 / +4.1 | |
| 104 | Катар | 173.3 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +3.3 / +2.1 | |
| 105 | Ботсвана | 173.2 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.7 | |
| 106 | Маврикий | 173.0 cm5′ 8″ | 158.9 cm5′ 3″ | +2.9 / +0.6 | |
| 107 | Чили | 172.9 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.6 / +3.3 | |
| 108 | Бахрейн | 172.8 cm5′ 8″ | 158.3 cm5′ 2″ | +4.5 / +2.0 | |
| 109 | Кипр | 172.7 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.3 | |
| 110 | Гайана | 172.2 cm5′ 8″ | 159.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.7 | |
| 111 | Гаити | 172.2 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +4.1 / +2.9 | |
| 112 | Камерун | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.5 / 0.0 | |
| 113 | Япония | 172.1 cm5′ 8″ | 158.5 cm5′ 2″ | +1.7 / +1.2 | |
| 114 | Судан | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.2 | |
| 115 | Буркина-Фасо | 171.9 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | -1.9 / -0.3 | |
| 116 | Колумбия | 171.9 cm5′ 8″ | 158.0 cm5′ 2″ | +4.5 / +3.6 | |
| 117 | Чад | 171.8 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | -1.0 / -0.1 | |
| 118 | Киргизия | 171.7 cm5′ 8″ | 160.2 cm5′ 3″ | +1.3 / +2.7 | |
| 119 | Оман | 171.7 cm5′ 8″ | 158.4 cm5′ 2″ | +2.9 / +3.9 | |
| 120 | Нигерия | 171.6 cm5′ 8″ | 158.1 cm5′ 2″ | -0.8 / -0.2 | |
| 121 | Сирия | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.9 | |
| 122 | Таиланд | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +5.8 / +4.8 | |
| 123 | Тувалу | 171.3 cm5′ 7″ | 163.6 cm5′ 4″ | +3.5 / +5.0 | |
| 124 | Конго - Браззавиль | 171.2 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +2.0 / +0.4 | |
| 125 | Сомали | 171.2 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +1.2 / +0.3 | |
| 126 | Узбекистан | 170.9 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | +1.1 / +1.3 | |
| 127 | Джибути | 170.8 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | +1.4 / +0.3 | |
| 128 | Гвинея | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 129 | Монголия | 170.7 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +2.6 / +2.8 | |
| 130 | Саудовская Аравия | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +7.7 / +6.2 | |
| 131 | Сальвадор | 170.7 cm5′ 7″ | 156.4 cm5′ 2″ | +3.2 / +4.0 | |
| 132 | Зимбабве | 170.7 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 133 | Эритрея | 170.6 cm5′ 7″ | 157.6 cm5′ 2″ | +2.2 / +1.3 | |
| 134 | Палау | 170.6 cm5′ 7″ | 159.5 cm5′ 3″ | +1.9 / +3.1 | |
| 135 | Белиз | 170.5 cm5′ 7″ | 158.1 cm5′ 2″ | +3.0 / +2.1 | |
| 136 | Габон | 170.5 cm5′ 7″ | 160.0 cm5′ 3″ | +1.9 / +1.9 | |
| 137 | Кения | 170.5 cm5′ 7″ | 159.4 cm5′ 3″ | +0.8 / -0.3 | |
| 138 | Сан-Томе и Принсипи | 170.4 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.4 / +0.5 | |
| 139 | Гана | 170.3 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.6 | |
| 140 | Мексика | 170.3 cm5′ 7″ | 157.9 cm5′ 2″ | +4.2 / +4.1 | |
| 141 | Нигер | 170.3 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.0 / -0.4 | |
| 142 | Панама | 170.2 cm5′ 7″ | 158.2 cm5′ 2″ | +2.7 / +3.3 | |
| 143 | Кирибати | 170.1 cm5′ 7″ | 161.0 cm5′ 3″ | +2.3 / +4.0 | |
| 144 | Того | 170.1 cm5′ 7″ | 159.1 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 145 | Никарагуа | 169.9 cm5′ 7″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.5 / +2.3 | |
| 146 | Намибия | 169.7 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | -0.9 / +0.2 | |
| 147 | Федеративные Штаты Микронезии | 169.6 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.4 / +2.6 | |
| 148 | Гондурас | 169.6 cm5′ 7″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.9 / +3.2 | |
| 149 | Науру | 169.6 cm5′ 7″ | 157.8 cm5′ 2″ | +1.6 / +1.9 | |
| 150 | Южно-Африканская Республика | 169.6 cm5′ 7″ | 158.6 cm5′ 2″ | +1.9 / +0.2 | |
| 151 | Эсватини | 169.4 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 152 | Малайзия | 169.2 cm5′ 7″ | 157.1 cm5′ 2″ | +3.3 / +2.2 | |
| 153 | Центрально-Африканская Республика | 169.0 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.8 | |
| 154 | Вьетнам | 168.9 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | +5.1 / +5.4 | |
| 155 | Эфиопия | 168.8 cm5′ 6″ | 157.2 cm5′ 2″ | +0.3 / +0.5 | |
| 156 | Уганда | 168.7 cm5′ 6″ | 158.5 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.2 | |
| 157 | Конго - Киншаса | 168.6 cm5′ 6″ | 156.3 cm5′ 2″ | +0.1 / -0.1 | |
| 158 | Афганистан | 168.5 cm5′ 6″ | 156.1 cm5′ 1″ | +3.2 / +1.9 | |
| 159 | Ангола | 168.5 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.8 / +1.3 | |
| 160 | Бенин | 168.4 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | -1.4 / +0.3 | |
| 161 | Гамбия | 168.4 cm5′ 6″ | 161.7 cm5′ 4″ | +0.1 / +1.2 | |
| 162 | Таджикистан | 168.4 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.4 / +1.3 | |
| 163 | Вануату | 168.3 cm5′ 6″ | 160.5 cm5′ 3″ | +1.1 / +3.5 | |
| 164 | Кот-д’Ивуар | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.5 | |
| 165 | Экваториальная Гвинея | 168.2 cm5′ 6″ | 158.0 cm5′ 2″ | +1.0 / +0.6 | |
| 166 | Гвинея-Бисау | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.4 | |
| 167 | Боливия | 168.1 cm5′ 6″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.8 / +4.5 | |
| 168 | Шри-Ланка | 168.1 cm5′ 6″ | 155.9 cm5′ 1″ | +4.8 / +3.2 | |
| 169 | Лесото | 167.9 cm5′ 6″ | 156.7 cm5′ 2″ | +0.3 / -0.2 | |
| 170 | Мальдивы | 167.9 cm5′ 6″ | 154.3 cm5′ 1″ | +6.8 / +3.8 | |
| 171 | Коморы | 167.7 cm5′ 6″ | 156.5 cm5′ 2″ | +0.9 / +1.4 | |
| 172 | Замбия | 167.6 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | +0.7 / -0.7 | |
| 173 | Бурунди | 167.3 cm5′ 6″ | 155.1 cm5′ 1″ | +0.6 / -0.3 | |
| 174 | Эквадор | 167.3 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.1 / +4.3 | |
| 175 | Пакистан | 167.3 cm5′ 6″ | 154.8 cm5′ 1″ | 0.0 / +0.8 | |
| 176 | Бутан | 167.0 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.5 / +2.9 | |
| 177 | Танзания | 167.0 cm5′ 6″ | 156.9 cm5′ 2″ | +3.3 / +0.6 | |
| 178 | Перу | 166.8 cm5′ 6″ | 154.4 cm5′ 1″ | +2.5 / +3.7 | |
| 179 | Мьянма (Бирма) | 166.7 cm5′ 6″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.4 / +2.2 | |
| 180 | Индия | 166.5 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.6 / +3.7 | |
| 181 | Сьерра-Леоне | 166.4 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.1 | |
| 182 | Бруней | 166.3 cm5′ 5″ | 154.9 cm5′ 1″ | +4.4 / +3.4 | |
| 183 | Индонезия | 166.3 cm5′ 5″ | 154.4 cm5′ 1″ | +4.0 / +4.1 | |
| 184 | Руанда | 166.0 cm5′ 5″ | 156.7 cm5′ 2″ | -0.5 / -0.9 | |
| 185 | Малави | 165.7 cm5′ 5″ | 156.1 cm5′ 1″ | +1.5 / 0.0 | |
| 186 | Либерия | 165.5 cm5′ 5″ | 156.5 cm5′ 2″ | -0.7 / +0.3 | |
| 187 | Мавритания | 165.5 cm5′ 5″ | 160.1 cm5′ 3″ | -2.0 / +0.1 | |
| 188 | Камбоджа | 165.3 cm5′ 5″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.8 / +2.0 | |
| 189 | Маршалловы о-ва | 165.3 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.5 / +3.2 | |
| 190 | Мадагаскар | 165.2 cm5′ 5″ | 153.1 cm5′ 0″ | +1.2 / -0.2 | |
| 191 | Филиппины | 165.2 cm5′ 5″ | 154.1 cm5′ 1″ | +2.9 / +3.8 | |
| 192 | Бангладеш | 165.1 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.5 / +2.4 | |
| 193 | Гватемала | 164.4 cm5′ 5″ | 150.9 cm4′ 11″ | +2.2 / +2.5 | |
| 194 | Непал | 164.4 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.6 / +2.0 | |
| 195 | Йемен | 164.4 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.8 / +1.9 | |
| 196 | Мозамбик | 164.3 cm5′ 5″ | 155.4 cm5′ 1″ | +0.3 / +0.4 | |
| 197 | Папуа — Новая Гвинея | 163.1 cm5′ 4″ | 156.9 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.6 | |
| 198 | Соломоновы о-ва | 163.1 cm5′ 4″ | 156.8 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.5 | |
| 199 | Лаос | 162.8 cm5′ 4″ | 153.1 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.4 | |
| 200 | Восточный Тимор | 160.1 cm5′ 3″ | 152.7 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.8 |
Что показывают данные
Самая высокая молодёжь в мире — в Нидерландах: средний рост мужчин 183,8 см (6′0″), женщин — 170,4 см (5′7″). Самые низкие показатели — у мужчин Восточного Тимора (160,1 см) и у женщин Гватемалы (150,9 см).
В среднем по миру рост мужчин составляет 170,8 см (5′7″), женщин — 158,6 см (5′2″). Разница между самыми высокими и самыми низкими странами превышает 20 см.
Рост во многом определяется генетикой, но различия между странами в основном отражают питание в детстве, здоровье и условия жизни. Поэтому с 1985 года средний рост во многих странах увеличился на несколько сантиметров.
О данных
Это оценки NCD-RisC среднего роста в 19 лет за последний доступный год, основанные на популяционных исследованиях с реальными измерениями (а не на росте со слов опрошенных). Значения округлены до 0,1 см.
Частые вопросы
В какой стране самые высокие люди?
В Нидерландах: средний рост мужчин 183,8 см, женщин — 170,4 см.
В какой стране самые низкие люди?
Самый низкий средний рост у мужчин — в Восточном Тиморе (160,1 см), у женщин — в Гватемале (150,9 см).
Какой средний рост в мире?
Около 170,8 см (5′7″) у мужчин и 158,6 см (5′2″) у женщин.
Почему берутся именно 19-летние?
К 19 годам большинство людей достигает взрослого роста, а единый возраст позволяет напрямую сравнивать страны и поколения.
Сравнить на диаграмме роста
Поставьте людей, персонажей и предметы рядом на одной наглядной шкале.
Другие инструменты
- Конвертер ростаПеревод см в футы и дюймы и обратно, с полной таблицей соответствия.
- Калькулятор разницы в ростеТочная разница между двумя ростами и то, до какого уровня один человек достаёт другому.
- Калькулятор процентиля ростаУзнайте, какого процента мужчин или женщин вы выше — в своей стране и в мире.
- Симулятор объятийОбъятия спереди или сзади в масштабе для любых двух ростов — и где окажутся головы.
- Сравнение роста 3DСравнивайте людей, животных и предметы на 3D-моделях, которые можно вращать и приближать.
- Прогноз ростаКакой у меня будет рост? Прогноз взрослого роста по росту родителей или по текущему росту ребёнка.
- Средний рост по возрастуГрафик роста мальчиков и девочек 5–19 лет в 200 странах и проверка роста ребёнка.
- ИМТ и нормальный весРассчитайте ИМТ и узнайте диапазон нормального веса для вашего роста.