Langsung ke konten

Rata-rata tinggi badan per negara

Rata-rata tinggi badan pria dan wanita usia 19 tahun di 200 negara — usia saat kebanyakan orang sudah mencapai tinggi dewasanya.

Pria tertinggi

Belanda

183.8 cm · 6′ 0″

Wanita tertinggi

Belanda

170.4 cm · 5′ 7″

Pria terpendek

Timor Leste

160.1 cm · 5′ 3″

Wanita terpendek

Guatemala

150.9 cm · 4′ 11″

Rata-rata dunia

Pria: 170.8 cm · 5′ 7″

Wanita: 158.6 cm · 5′ 2″

#Sejak 1985Bandingkan
1Belanda183.8 cm6′ 0″170.4 cm5′ 7″+3.2 / +2.2
2Montenegro183.3 cm6′ 0″170.0 cm5′ 7″+5.5 / +2.6
3Estonia182.8 cm6′ 0″168.7 cm5′ 6″+1.8 / +2.4
4Bosnia dan Herzegovina182.5 cm6′ 0″167.5 cm5′ 6″+2.8 / +0.9
5Islandia182.1 cm6′ 0″168.9 cm5′ 6″+1.6 / +0.8
6Denmark181.9 cm6′ 0″169.5 cm5′ 7″+4.0 / +2.6
7Ceko181.2 cm5′ 11″168.0 cm5′ 6″+1.6 / +1.0
8Latvia181.2 cm5′ 11″168.8 cm5′ 6″+1.5 / +1.1
9Slovenia181.0 cm5′ 11″167.2 cm5′ 6″+2.9 / +1.8
10Slovakia181.0 cm5′ 11″167.1 cm5′ 6″+2.6 / +1.8
11Ukraina181.0 cm5′ 11″166.6 cm5′ 6″+1.4 / +1.4
12Kroasia180.8 cm5′ 11″166.8 cm5′ 6″+3.2 / -0.2
13Lituania180.7 cm5′ 11″167.6 cm5′ 6″+3.1 / +2.0
14Polandia180.7 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+4.5 / +1.9
15Serbia180.7 cm5′ 11″168.3 cm5′ 6″+2.7 / +2.4
16Finlandia180.6 cm5′ 11″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +1.1
17Norwegia180.5 cm5′ 11″166.4 cm5′ 6″+0.9 / +0.5
18Swedia180.5 cm5′ 11″166.7 cm5′ 6″+1.7 / +1.1
19Jerman180.3 cm5′ 11″166.2 cm5′ 5″+1.3 / +0.8
20Dominika180.2 cm5′ 11″166.9 cm5′ 6″+5.7 / +4.4
21Bermuda179.7 cm5′ 11″166.1 cm5′ 5″+3.5 / +2.4
22Puerto Riko179.5 cm5′ 11″163.1 cm5′ 4″+5.6 / +4.5
23Yunani179.3 cm5′ 11″165.8 cm5′ 5″+3.0 / +3.8
24Belgia179.1 cm5′ 11″163.4 cm5′ 4″+3.5 / -0.3
25Irlandia179.0 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.9 / +2.1
26Lebanon179.0 cm5′ 10″163.7 cm5′ 4″+4.4 / +3.2
27Andorra178.8 cm5′ 10″165.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.6
28Antigua dan Barbuda178.8 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.9 / +2.8
29Australia178.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+1.7 / +1.4
30Belarus178.7 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+3.1 / +2.4
31Kanada178.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+2.0 / +1.7
32Swiss178.7 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+1.9 / +0.5
33Grenada178.7 cm5′ 10″166.0 cm5′ 5″+3.7 / +3.0
34Prancis178.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+2.5 / +1.3
35Austria178.5 cm5′ 10″166.9 cm5′ 6″+1.1 / +1.8
36Luksemburg178.5 cm5′ 10″165.1 cm5′ 5″+1.8 / +0.8
37Kepulauan Cook178.3 cm5′ 10″167.3 cm5′ 6″+4.0 / +3.9
38Polinesia Prancis178.3 cm5′ 10″166.5 cm5′ 6″+2.5 / +3.1
39Inggris Raya178.2 cm5′ 10″163.9 cm5′ 5″+1.8 / +1.2
40Rumania177.8 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″+3.1 / -0.3
41Selandia Baru177.7 cm5′ 10″164.7 cm5′ 5″-0.3 / +0.3
42Saint Vincent dan Grenadine177.5 cm5′ 10″165.3 cm5′ 5″+4.1 / +3.5
43Niue177.2 cm5′ 10″167.0 cm5′ 6″+3.6 / +4.2
44Samoa Amerika177.1 cm5′ 10″167.6 cm5′ 6″+1.8 / +2.9
45Barbados177.0 cm5′ 10″165.7 cm5′ 5″+3.8 / +3.1
46Jamaika177.0 cm5′ 10″164.3 cm5′ 5″+3.4 / +3.1
47Tunisia176.9 cm5′ 10″161.7 cm5′ 4″+5.4 / +3.7
48Amerika Serikat176.9 cm5′ 10″163.3 cm5′ 4″+1.2 / +0.3
49Hungaria176.6 cm5′ 10″162.5 cm5′ 4″+2.2 / +0.6
50Rusia176.6 cm5′ 10″164.5 cm5′ 5″+1.6 / +1.3
51Saint Lucia176.4 cm5′ 9″165.5 cm5′ 5″+3.6 / +3.0
52Libya176.4 cm5′ 9″162.6 cm5′ 4″+4.7 / +4.2
53Maroko176.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.0 / +4.0
54Makedonia Utara176.4 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+2.4 / +0.4
55Turki176.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″+4.0 / +5.7
56Tanjung Verde176.3 cm5′ 9″163.1 cm5′ 4″+0.2 / +1.0
57Senegal176.2 cm5′ 9″163.9 cm5′ 5″-0.7 / +1.3
58Spanyol176.1 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″+2.7 / +0.5
59Tokelau176.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.9 / +3.9
60Georgia176.0 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+2.4 / +2.5
61Israel176.0 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.6 / +0.6
62Trinidad dan Tobago176.0 cm5′ 9″163.4 cm5′ 4″+5.1 / +3.8
63Seychelles175.9 cm5′ 9″162.5 cm5′ 4″+3.0 / +1.6
64Brasil175.7 cm5′ 9″162.4 cm5′ 4″+4.6 / +4.4
65Tiongkok175.7 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+8.1 / +6.1
66Iran175.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +4.3
67Moldova175.6 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+2.2 / +1.9
68Korea Selatan175.5 cm5′ 9″163.2 cm5′ 4″+6.8 / +6.1
69Kazakhstan175.5 cm5′ 9″161.7 cm5′ 4″+2.2 / +2.5
70Tonga175.1 cm5′ 9″166.1 cm5′ 5″+2.1 / +2.7
71Aljazair175.0 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.6 / +3.8
72Kuwait175.0 cm5′ 9″160.1 cm5′ 3″+3.9 / +3.1
73Mali175.0 cm5′ 9″162.0 cm5′ 4″-1.8 / +0.2
74Wilayah Palestina175.0 cm5′ 9″161.3 cm5′ 4″+3.3 / +3.6
75Argentina174.8 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+2.7 / +3.1
76Hong Kong DAK Tiongkok174.8 cm5′ 9″160.6 cm5′ 3″+5.1 / +3.2
77Yordania174.8 cm5′ 9″159.5 cm5′ 3″+2.2 / +1.8
78Korea Utara174.7 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+4.9 / +3.5
79Republik Dominika174.6 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.1 / +4.5
80Mesir174.6 cm5′ 9″160.9 cm5′ 3″+0.3 / +3.4
81Suriname174.5 cm5′ 9″162.3 cm5′ 4″+4.3 / +2.9
82Bahama174.4 cm5′ 9″163.5 cm5′ 4″+4.1 / +3.4
83Italia174.4 cm5′ 9″161.8 cm5′ 4″-0.7 / -0.1
84Malta174.4 cm5′ 9″163.0 cm5′ 4″+1.6 / +0.4
85Portugal174.4 cm5′ 9″161.2 cm5′ 3″+5.2 / +2.0
86Turkmenistan174.4 cm5′ 9″162.8 cm5′ 4″+2.1 / +3.5
87Samoa174.4 cm5′ 9″163.8 cm5′ 4″+4.3 / +3.5
88Uruguay174.3 cm5′ 9″161.6 cm5′ 4″+4.1 / +2.6
89Bulgaria174.2 cm5′ 9″164.6 cm5′ 5″+0.8 / +0.8
90Uni Emirat Arab174.1 cm5′ 9″160.5 cm5′ 3″+3.5 / +2.1
91Albania174.1 cm5′ 9″162.2 cm5′ 4″+0.8 / +0.6
92Azerbaijan174.0 cm5′ 9″161.4 cm5′ 4″+2.5 / +3.9
93Kosta Rika174.0 cm5′ 9″160.4 cm5′ 3″+5.7 / +4.4
94Fiji174.0 cm5′ 9″164.3 cm5′ 5″+0.7 / +3.9
95Greenland173.8 cm5′ 8″161.4 cm5′ 4″+1.3 / +1.3
96Irak173.8 cm5′ 8″158.7 cm5′ 2″+3.8 / +1.7
97Paraguay173.8 cm5′ 8″159.8 cm5′ 3″+3.7 / +3.5
98Armenia173.7 cm5′ 8″159.9 cm5′ 3″+3.0 / +3.4
99Saint Kitts dan Nevis173.7 cm5′ 8″162.8 cm5′ 4″+3.8 / +3.5
100Kuba173.6 cm5′ 8″160.1 cm5′ 3″+4.5 / +2.5
101Singapura173.5 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″+2.4 / +2.9
102Taiwan173.5 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+4.3 / +2.4
103Venezuela173.5 cm5′ 8″160.0 cm5′ 3″+4.2 / +4.1
104Qatar173.3 cm5′ 8″160.7 cm5′ 3″+3.3 / +2.1
105Botswana173.2 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″+0.6 / +0.7
106Mauritius173.0 cm5′ 8″158.9 cm5′ 3″+2.9 / +0.6
107Cile172.9 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.6 / +3.3
108Bahrain172.8 cm5′ 8″158.3 cm5′ 2″+4.5 / +2.0
109Siprus172.7 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.3
110Guyana172.2 cm5′ 8″159.6 cm5′ 3″+3.1 / +2.7
111Haiti172.2 cm5′ 8″160.6 cm5′ 3″+4.1 / +2.9
112Kamerun172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.5 / 0.0
113Jepang172.1 cm5′ 8″158.5 cm5′ 2″+1.7 / +1.2
114Sudan172.1 cm5′ 8″160.4 cm5′ 3″+0.6 / +0.2
115Burkina Faso171.9 cm5′ 8″161.3 cm5′ 4″-1.9 / -0.3
116Kolombia171.9 cm5′ 8″158.0 cm5′ 2″+4.5 / +3.6
117Chad171.8 cm5′ 8″162.1 cm5′ 4″-1.0 / -0.1
118Kirgizstan171.7 cm5′ 8″160.2 cm5′ 3″+1.3 / +2.7
119Oman171.7 cm5′ 8″158.4 cm5′ 2″+2.9 / +3.9
120Nigeria171.6 cm5′ 8″158.1 cm5′ 2″-0.8 / -0.2
121Suriah171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+3.1 / +2.9
122Thailand171.6 cm5′ 8″159.4 cm5′ 3″+5.8 / +4.8
123Tuvalu171.3 cm5′ 7″163.6 cm5′ 4″+3.5 / +5.0
124Kongo - Brazzaville171.2 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+2.0 / +0.4
125Somalia171.2 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+1.2 / +0.3
126Uzbekistan170.9 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″+1.1 / +1.3
127Jibuti170.8 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″+1.4 / +0.3
128Guinea170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
129Mongolia170.7 cm5′ 7″159.9 cm5′ 3″+2.6 / +2.8
130Arab Saudi170.7 cm5′ 7″158.8 cm5′ 3″+7.7 / +6.2
131El Salvador170.7 cm5′ 7″156.4 cm5′ 2″+3.2 / +4.0
132Zimbabwe170.7 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″0.0 / +0.4
133Eritrea170.6 cm5′ 7″157.6 cm5′ 2″+2.2 / +1.3
134Palau170.6 cm5′ 7″159.5 cm5′ 3″+1.9 / +3.1
135Belize170.5 cm5′ 7″158.1 cm5′ 2″+3.0 / +2.1
136Gabon170.5 cm5′ 7″160.0 cm5′ 3″+1.9 / +1.9
137Kenya170.5 cm5′ 7″159.4 cm5′ 3″+0.8 / -0.3
138Sao Tome dan Principe170.4 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.4 / +0.5
139Ghana170.3 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.6
140Meksiko170.3 cm5′ 7″157.9 cm5′ 2″+4.2 / +4.1
141Niger170.3 cm5′ 7″159.8 cm5′ 3″-1.0 / -0.4
142Panama170.2 cm5′ 7″158.2 cm5′ 2″+2.7 / +3.3
143Kiribati170.1 cm5′ 7″161.0 cm5′ 3″+2.3 / +4.0
144Togo170.1 cm5′ 7″159.1 cm5′ 3″-0.8 / +0.7
145Nikaragua169.9 cm5′ 7″155.6 cm5′ 1″+3.5 / +2.3
146Namibia169.7 cm5′ 7″160.3 cm5′ 3″-0.9 / +0.2
147Mikronesia169.6 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.4 / +2.6
148Honduras169.6 cm5′ 7″155.2 cm5′ 1″+3.9 / +3.2
149Nauru169.6 cm5′ 7″157.8 cm5′ 2″+1.6 / +1.9
150Afrika Selatan169.6 cm5′ 7″158.6 cm5′ 2″+1.9 / +0.2
151eSwatini169.4 cm5′ 7″158.9 cm5′ 3″0.0 / +0.4
152Malaysia169.2 cm5′ 7″157.1 cm5′ 2″+3.3 / +2.2
153Republik Afrika Tengah169.0 cm5′ 7″159.7 cm5′ 3″+0.6 / +0.8
154Vietnam168.9 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″+5.1 / +5.4
155Etiopia168.8 cm5′ 6″157.2 cm5′ 2″+0.3 / +0.5
156Uganda168.7 cm5′ 6″158.5 cm5′ 2″-0.5 / +0.2
157Kongo - Kinshasa168.6 cm5′ 6″156.3 cm5′ 2″+0.1 / -0.1
158Afganistan168.5 cm5′ 6″156.1 cm5′ 1″+3.2 / +1.9
159Angola168.5 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.8 / +1.3
160Benin168.4 cm5′ 6″158.4 cm5′ 2″-1.4 / +0.3
161Gambia168.4 cm5′ 6″161.7 cm5′ 4″+0.1 / +1.2
162Tajikistan168.4 cm5′ 6″158.1 cm5′ 2″+1.4 / +1.3
163Vanuatu168.3 cm5′ 6″160.5 cm5′ 3″+1.1 / +3.5
164Côte d’Ivoire168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-1.0 / -0.5
165Guinea Ekuatorial168.2 cm5′ 6″158.0 cm5′ 2″+1.0 / +0.6
166Guinea-Bissau168.2 cm5′ 6″158.7 cm5′ 2″-0.5 / +0.4
167Bolivia168.1 cm5′ 6″155.6 cm5′ 1″+3.8 / +4.5
168Sri Lanka168.1 cm5′ 6″155.9 cm5′ 1″+4.8 / +3.2
169Lesotho167.9 cm5′ 6″156.7 cm5′ 2″+0.3 / -0.2
170Maladewa167.9 cm5′ 6″154.3 cm5′ 1″+6.8 / +3.8
171Komoro167.7 cm5′ 6″156.5 cm5′ 2″+0.9 / +1.4
172Zambia167.6 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″+0.7 / -0.7
173Burundi167.3 cm5′ 6″155.1 cm5′ 1″+0.6 / -0.3
174Ekuador167.3 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+3.1 / +4.3
175Pakistan167.3 cm5′ 6″154.8 cm5′ 1″0.0 / +0.8
176Bhutan167.0 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.5 / +2.9
177Tanzania167.0 cm5′ 6″156.9 cm5′ 2″+3.3 / +0.6
178Peru166.8 cm5′ 6″154.4 cm5′ 1″+2.5 / +3.7
179Myanmar (Burma)166.7 cm5′ 6″154.7 cm5′ 1″+3.4 / +2.2
180India166.5 cm5′ 6″155.2 cm5′ 1″+4.6 / +3.7
181Sierra Leone166.4 cm5′ 6″157.3 cm5′ 2″-1.0 / -0.1
182Brunei166.3 cm5′ 5″154.9 cm5′ 1″+4.4 / +3.4
183Indonesia166.3 cm5′ 5″154.4 cm5′ 1″+4.0 / +4.1
184Rwanda166.0 cm5′ 5″156.7 cm5′ 2″-0.5 / -0.9
185Malawi165.7 cm5′ 5″156.1 cm5′ 1″+1.5 / 0.0
186Liberia165.5 cm5′ 5″156.5 cm5′ 2″-0.7 / +0.3
187Mauritania165.5 cm5′ 5″160.1 cm5′ 3″-2.0 / +0.1
188Kamboja165.3 cm5′ 5″154.7 cm5′ 1″+3.8 / +2.0
189Kepulauan Marshall165.3 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.5 / +3.2
190Madagaskar165.2 cm5′ 5″153.1 cm5′ 0″+1.2 / -0.2
191Filipina165.2 cm5′ 5″154.1 cm5′ 1″+2.9 / +3.8
192Bangladesh165.1 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.5 / +2.4
193Guatemala164.4 cm5′ 5″150.9 cm4′ 11″+2.2 / +2.5
194Nepal164.4 cm5′ 5″152.4 cm5′ 0″+2.6 / +2.0
195Yaman164.4 cm5′ 5″154.8 cm5′ 1″+0.8 / +1.9
196Mozambik164.3 cm5′ 5″155.4 cm5′ 1″+0.3 / +0.4
197Papua Nugini163.1 cm5′ 4″156.9 cm5′ 2″-2.5 / +2.6
198Kepulauan Solomon163.1 cm5′ 4″156.8 cm5′ 2″-2.5 / +2.5
199Laos162.8 cm5′ 4″153.1 cm5′ 0″+3.2 / +2.4
200Timor Leste160.1 cm5′ 3″152.7 cm5′ 0″+3.2 / +2.8

Apa yang ditunjukkan data ini

Belanda memiliki anak muda tertinggi di dunia: pria rata-rata 183.8 cm (6′0″) dan wanita 170.4 cm (5′7″). Rata-rata terendah ada di Timor Leste untuk pria (160.1 cm) dan Guatemala untuk wanita (150.9 cm).

Di seluruh dunia, pria rata-rata setinggi 170.8 cm (5′7″) dan wanita 158.6 cm (5′2″). Selisih antara negara tertinggi dan terpendek lebih dari 20 cm.

Tinggi badan dipengaruhi genetika, tetapi perbedaan antarnegara sebagian besar mencerminkan gizi masa kecil, kesehatan, dan kondisi hidup. Itulah sebabnya rata-rata tinggi badan di banyak negara naik beberapa sentimeter sejak 1985.

Tentang data ini

Angka ini adalah estimasi NCD-RisC untuk rata-rata tinggi badan pada usia 19 tahun di tahun terbaru yang tersedia, dihimpun dari studi pengukuran berbasis populasi (bukan tinggi yang dilaporkan sendiri). Nilai dibulatkan ke 0.1 cm.

Sumber: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2020 — rata-rata tinggi badan usia 19 tahun, estimasi terbaru. Berlisensi CC BY 4.0.

Pertanyaan yang sering diajukan

Negara mana yang penduduknya paling tinggi?

Belanda, dengan rata-rata 183.8 cm untuk pria dan 170.4 cm untuk wanita.

Negara mana yang penduduknya paling pendek?

Timor Leste memiliki rata-rata terendah untuk pria (160.1 cm) dan Guatemala untuk wanita (150.9 cm).

Berapa rata-rata tinggi badan di dunia?

Sekitar 170.8 cm (5′7″) untuk pria dan 158.6 cm (5′2″) untuk wanita.

Kenapa memakai data usia 19 tahun?

Kebanyakan orang sudah mencapai tinggi dewasanya di usia 19, dan memakai satu usia yang sama membuat negara bisa dibandingkan langsung lintas generasi.

Bandingkan di grafik tinggi badan

Jajarkan orang, karakter, dan benda berdampingan dalam satu skala visual.

Buka di grafik tinggi badan →

Alat tinggi badan lainnya