متوسط الطول حسب الدولة
متوسط طول الرجال والنساء في سن 19 عامًا في 200 دولة، وهو العمر الذي يبلغ فيه معظم الناس طولهم النهائي.
أطول الرجال
هولندا
183.8 cm · 6′ 0″
أطول النساء
هولندا
170.4 cm · 5′ 7″
أقصر الرجال
تيمور - ليشتي
160.1 cm · 5′ 3″
أقصر النساء
غواتيمالا
150.9 cm · 4′ 11″
المتوسط العالمي
الرجال: 170.8 cm · 5′ 7″
النساء: 158.6 cm · 5′ 2″
| # | منذ 1985 | قارن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 183.8 cm6′ 0″ | 170.4 cm5′ 7″ | +3.2 / +2.2 | |
| 2 | الجبل الأسود | 183.3 cm6′ 0″ | 170.0 cm5′ 7″ | +5.5 / +2.6 | |
| 3 | إستونيا | 182.8 cm6′ 0″ | 168.7 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.4 | |
| 4 | البوسنة والهرسك | 182.5 cm6′ 0″ | 167.5 cm5′ 6″ | +2.8 / +0.9 | |
| 5 | آيسلندا | 182.1 cm6′ 0″ | 168.9 cm5′ 6″ | +1.6 / +0.8 | |
| 6 | الدانمرك | 181.9 cm6′ 0″ | 169.5 cm5′ 7″ | +4.0 / +2.6 | |
| 7 | التشيك | 181.2 cm5′ 11″ | 168.0 cm5′ 6″ | +1.6 / +1.0 | |
| 8 | لاتفيا | 181.2 cm5′ 11″ | 168.8 cm5′ 6″ | +1.5 / +1.1 | |
| 9 | سلوفينيا | 181.0 cm5′ 11″ | 167.2 cm5′ 6″ | +2.9 / +1.8 | |
| 10 | سلوفاكيا | 181.0 cm5′ 11″ | 167.1 cm5′ 6″ | +2.6 / +1.8 | |
| 11 | أوكرانيا | 181.0 cm5′ 11″ | 166.6 cm5′ 6″ | +1.4 / +1.4 | |
| 12 | كرواتيا | 180.8 cm5′ 11″ | 166.8 cm5′ 6″ | +3.2 / -0.2 | |
| 13 | ليتوانيا | 180.7 cm5′ 11″ | 167.6 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.0 | |
| 14 | بولندا | 180.7 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +4.5 / +1.9 | |
| 15 | صربيا | 180.7 cm5′ 11″ | 168.3 cm5′ 6″ | +2.7 / +2.4 | |
| 16 | فنلندا | 180.6 cm5′ 11″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +1.1 | |
| 17 | النرويج | 180.5 cm5′ 11″ | 166.4 cm5′ 6″ | +0.9 / +0.5 | |
| 18 | السويد | 180.5 cm5′ 11″ | 166.7 cm5′ 6″ | +1.7 / +1.1 | |
| 19 | ألمانيا | 180.3 cm5′ 11″ | 166.2 cm5′ 5″ | +1.3 / +0.8 | |
| 20 | دومينيكا | 180.2 cm5′ 11″ | 166.9 cm5′ 6″ | +5.7 / +4.4 | |
| 21 | برمودا | 179.7 cm5′ 11″ | 166.1 cm5′ 5″ | +3.5 / +2.4 | |
| 22 | بورتوريكو | 179.5 cm5′ 11″ | 163.1 cm5′ 4″ | +5.6 / +4.5 | |
| 23 | اليونان | 179.3 cm5′ 11″ | 165.8 cm5′ 5″ | +3.0 / +3.8 | |
| 24 | بلجيكا | 179.1 cm5′ 11″ | 163.4 cm5′ 4″ | +3.5 / -0.3 | |
| 25 | أيرلندا | 179.0 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.9 / +2.1 | |
| 26 | لبنان | 179.0 cm5′ 10″ | 163.7 cm5′ 4″ | +4.4 / +3.2 | |
| 27 | أندورا | 178.8 cm5′ 10″ | 165.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.6 | |
| 28 | أنتيغوا وبربودا | 178.8 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.9 / +2.8 | |
| 29 | أستراليا | 178.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +1.7 / +1.4 | |
| 30 | بيلاروس | 178.7 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +3.1 / +2.4 | |
| 31 | كندا | 178.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +2.0 / +1.7 | |
| 32 | سويسرا | 178.7 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +1.9 / +0.5 | |
| 33 | غرينادا | 178.7 cm5′ 10″ | 166.0 cm5′ 5″ | +3.7 / +3.0 | |
| 34 | فرنسا | 178.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +2.5 / +1.3 | |
| 35 | النمسا | 178.5 cm5′ 10″ | 166.9 cm5′ 6″ | +1.1 / +1.8 | |
| 36 | لوكسمبورغ | 178.5 cm5′ 10″ | 165.1 cm5′ 5″ | +1.8 / +0.8 | |
| 37 | جزر كوك | 178.3 cm5′ 10″ | 167.3 cm5′ 6″ | +4.0 / +3.9 | |
| 38 | بولينيزيا الفرنسية | 178.3 cm5′ 10″ | 166.5 cm5′ 6″ | +2.5 / +3.1 | |
| 39 | المملكة المتحدة | 178.2 cm5′ 10″ | 163.9 cm5′ 5″ | +1.8 / +1.2 | |
| 40 | رومانيا | 177.8 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | +3.1 / -0.3 | |
| 41 | نيوزيلندا | 177.7 cm5′ 10″ | 164.7 cm5′ 5″ | -0.3 / +0.3 | |
| 42 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 177.5 cm5′ 10″ | 165.3 cm5′ 5″ | +4.1 / +3.5 | |
| 43 | نيوي | 177.2 cm5′ 10″ | 167.0 cm5′ 6″ | +3.6 / +4.2 | |
| 44 | ساموا الأمريكية | 177.1 cm5′ 10″ | 167.6 cm5′ 6″ | +1.8 / +2.9 | |
| 45 | بربادوس | 177.0 cm5′ 10″ | 165.7 cm5′ 5″ | +3.8 / +3.1 | |
| 46 | جامايكا | 177.0 cm5′ 10″ | 164.3 cm5′ 5″ | +3.4 / +3.1 | |
| 47 | تونس | 176.9 cm5′ 10″ | 161.7 cm5′ 4″ | +5.4 / +3.7 | |
| 48 | الولايات المتحدة | 176.9 cm5′ 10″ | 163.3 cm5′ 4″ | +1.2 / +0.3 | |
| 49 | هنغاريا | 176.6 cm5′ 10″ | 162.5 cm5′ 4″ | +2.2 / +0.6 | |
| 50 | روسيا | 176.6 cm5′ 10″ | 164.5 cm5′ 5″ | +1.6 / +1.3 | |
| 51 | سانت لوسيا | 176.4 cm5′ 9″ | 165.5 cm5′ 5″ | +3.6 / +3.0 | |
| 52 | ليبيا | 176.4 cm5′ 9″ | 162.6 cm5′ 4″ | +4.7 / +4.2 | |
| 53 | المغرب | 176.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.0 / +4.0 | |
| 54 | مقدونيا الشمالية | 176.4 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +2.4 / +0.4 | |
| 55 | تركيا | 176.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | +4.0 / +5.7 | |
| 56 | الرأس الأخضر | 176.3 cm5′ 9″ | 163.1 cm5′ 4″ | +0.2 / +1.0 | |
| 57 | السنغال | 176.2 cm5′ 9″ | 163.9 cm5′ 5″ | -0.7 / +1.3 | |
| 58 | إسبانيا | 176.1 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | +2.7 / +0.5 | |
| 59 | توكيلاو | 176.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.9 / +3.9 | |
| 60 | جورجيا | 176.0 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.5 | |
| 61 | إسرائيل | 176.0 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.6 | |
| 62 | ترينيداد وتوباغو | 176.0 cm5′ 9″ | 163.4 cm5′ 4″ | +5.1 / +3.8 | |
| 63 | سيشل | 175.9 cm5′ 9″ | 162.5 cm5′ 4″ | +3.0 / +1.6 | |
| 64 | البرازيل | 175.7 cm5′ 9″ | 162.4 cm5′ 4″ | +4.6 / +4.4 | |
| 65 | الصين | 175.7 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +8.1 / +6.1 | |
| 66 | إيران | 175.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +4.3 | |
| 67 | مولدوفا | 175.6 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +2.2 / +1.9 | |
| 68 | كوريا الجنوبية | 175.5 cm5′ 9″ | 163.2 cm5′ 4″ | +6.8 / +6.1 | |
| 69 | كازاخستان | 175.5 cm5′ 9″ | 161.7 cm5′ 4″ | +2.2 / +2.5 | |
| 70 | تونغا | 175.1 cm5′ 9″ | 166.1 cm5′ 5″ | +2.1 / +2.7 | |
| 71 | الجزائر | 175.0 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.6 / +3.8 | |
| 72 | الكويت | 175.0 cm5′ 9″ | 160.1 cm5′ 3″ | +3.9 / +3.1 | |
| 73 | مالي | 175.0 cm5′ 9″ | 162.0 cm5′ 4″ | -1.8 / +0.2 | |
| 74 | الأراضي الفلسطينية | 175.0 cm5′ 9″ | 161.3 cm5′ 4″ | +3.3 / +3.6 | |
| 75 | الأرجنتين | 174.8 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +2.7 / +3.1 | |
| 76 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 174.8 cm5′ 9″ | 160.6 cm5′ 3″ | +5.1 / +3.2 | |
| 77 | الأردن | 174.8 cm5′ 9″ | 159.5 cm5′ 3″ | +2.2 / +1.8 | |
| 78 | كوريا الشمالية | 174.7 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +4.9 / +3.5 | |
| 79 | جمهورية الدومينيكان | 174.6 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.1 / +4.5 | |
| 80 | مصر | 174.6 cm5′ 9″ | 160.9 cm5′ 3″ | +0.3 / +3.4 | |
| 81 | سورينام | 174.5 cm5′ 9″ | 162.3 cm5′ 4″ | +4.3 / +2.9 | |
| 82 | جزر البهاما | 174.4 cm5′ 9″ | 163.5 cm5′ 4″ | +4.1 / +3.4 | |
| 83 | إيطاليا | 174.4 cm5′ 9″ | 161.8 cm5′ 4″ | -0.7 / -0.1 | |
| 84 | مالطا | 174.4 cm5′ 9″ | 163.0 cm5′ 4″ | +1.6 / +0.4 | |
| 85 | البرتغال | 174.4 cm5′ 9″ | 161.2 cm5′ 3″ | +5.2 / +2.0 | |
| 86 | تركمانستان | 174.4 cm5′ 9″ | 162.8 cm5′ 4″ | +2.1 / +3.5 | |
| 87 | ساموا | 174.4 cm5′ 9″ | 163.8 cm5′ 4″ | +4.3 / +3.5 | |
| 88 | أورغواي | 174.3 cm5′ 9″ | 161.6 cm5′ 4″ | +4.1 / +2.6 | |
| 89 | بلغاريا | 174.2 cm5′ 9″ | 164.6 cm5′ 5″ | +0.8 / +0.8 | |
| 90 | الإمارات العربية المتحدة | 174.1 cm5′ 9″ | 160.5 cm5′ 3″ | +3.5 / +2.1 | |
| 91 | ألبانيا | 174.1 cm5′ 9″ | 162.2 cm5′ 4″ | +0.8 / +0.6 | |
| 92 | أذربيجان | 174.0 cm5′ 9″ | 161.4 cm5′ 4″ | +2.5 / +3.9 | |
| 93 | كوستاريكا | 174.0 cm5′ 9″ | 160.4 cm5′ 3″ | +5.7 / +4.4 | |
| 94 | فيجي | 174.0 cm5′ 9″ | 164.3 cm5′ 5″ | +0.7 / +3.9 | |
| 95 | غرينلاند | 173.8 cm5′ 8″ | 161.4 cm5′ 4″ | +1.3 / +1.3 | |
| 96 | العراق | 173.8 cm5′ 8″ | 158.7 cm5′ 2″ | +3.8 / +1.7 | |
| 97 | باراغواي | 173.8 cm5′ 8″ | 159.8 cm5′ 3″ | +3.7 / +3.5 | |
| 98 | أرمينيا | 173.7 cm5′ 8″ | 159.9 cm5′ 3″ | +3.0 / +3.4 | |
| 99 | سانت كيتس ونيفيس | 173.7 cm5′ 8″ | 162.8 cm5′ 4″ | +3.8 / +3.5 | |
| 100 | كوبا | 173.6 cm5′ 8″ | 160.1 cm5′ 3″ | +4.5 / +2.5 | |
| 101 | سنغافورة | 173.5 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | +2.4 / +2.9 | |
| 102 | تايوان | 173.5 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +4.3 / +2.4 | |
| 103 | فنزويلا | 173.5 cm5′ 8″ | 160.0 cm5′ 3″ | +4.2 / +4.1 | |
| 104 | قطر | 173.3 cm5′ 8″ | 160.7 cm5′ 3″ | +3.3 / +2.1 | |
| 105 | بوتسوانا | 173.2 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | +0.6 / +0.7 | |
| 106 | موريشيوس | 173.0 cm5′ 8″ | 158.9 cm5′ 3″ | +2.9 / +0.6 | |
| 107 | تشيلي | 172.9 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.6 / +3.3 | |
| 108 | البحرين | 172.8 cm5′ 8″ | 158.3 cm5′ 2″ | +4.5 / +2.0 | |
| 109 | قبرص | 172.7 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.3 | |
| 110 | غيانا | 172.2 cm5′ 8″ | 159.6 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.7 | |
| 111 | هايتي | 172.2 cm5′ 8″ | 160.6 cm5′ 3″ | +4.1 / +2.9 | |
| 112 | الكاميرون | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.5 / 0.0 | |
| 113 | اليابان | 172.1 cm5′ 8″ | 158.5 cm5′ 2″ | +1.7 / +1.2 | |
| 114 | السودان | 172.1 cm5′ 8″ | 160.4 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.2 | |
| 115 | بوركينا فاسو | 171.9 cm5′ 8″ | 161.3 cm5′ 4″ | -1.9 / -0.3 | |
| 116 | كولومبيا | 171.9 cm5′ 8″ | 158.0 cm5′ 2″ | +4.5 / +3.6 | |
| 117 | تشاد | 171.8 cm5′ 8″ | 162.1 cm5′ 4″ | -1.0 / -0.1 | |
| 118 | قيرغيزستان | 171.7 cm5′ 8″ | 160.2 cm5′ 3″ | +1.3 / +2.7 | |
| 119 | عُمان | 171.7 cm5′ 8″ | 158.4 cm5′ 2″ | +2.9 / +3.9 | |
| 120 | نيجيريا | 171.6 cm5′ 8″ | 158.1 cm5′ 2″ | -0.8 / -0.2 | |
| 121 | سوريا | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +3.1 / +2.9 | |
| 122 | تايلاند | 171.6 cm5′ 8″ | 159.4 cm5′ 3″ | +5.8 / +4.8 | |
| 123 | توفالو | 171.3 cm5′ 7″ | 163.6 cm5′ 4″ | +3.5 / +5.0 | |
| 124 | الكونغو - برازافيل | 171.2 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +2.0 / +0.4 | |
| 125 | الصومال | 171.2 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +1.2 / +0.3 | |
| 126 | أوزبكستان | 170.9 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | +1.1 / +1.3 | |
| 127 | جيبوتي | 170.8 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | +1.4 / +0.3 | |
| 128 | غينيا | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 129 | منغوليا | 170.7 cm5′ 7″ | 159.9 cm5′ 3″ | +2.6 / +2.8 | |
| 130 | المملكة العربية السعودية | 170.7 cm5′ 7″ | 158.8 cm5′ 3″ | +7.7 / +6.2 | |
| 131 | السلفادور | 170.7 cm5′ 7″ | 156.4 cm5′ 2″ | +3.2 / +4.0 | |
| 132 | زيمبابوي | 170.7 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 133 | إريتريا | 170.6 cm5′ 7″ | 157.6 cm5′ 2″ | +2.2 / +1.3 | |
| 134 | بالاو | 170.6 cm5′ 7″ | 159.5 cm5′ 3″ | +1.9 / +3.1 | |
| 135 | بليز | 170.5 cm5′ 7″ | 158.1 cm5′ 2″ | +3.0 / +2.1 | |
| 136 | الغابون | 170.5 cm5′ 7″ | 160.0 cm5′ 3″ | +1.9 / +1.9 | |
| 137 | كينيا | 170.5 cm5′ 7″ | 159.4 cm5′ 3″ | +0.8 / -0.3 | |
| 138 | ساو تومي وبرينسيبي | 170.4 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.4 / +0.5 | |
| 139 | غانا | 170.3 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.6 | |
| 140 | المكسيك | 170.3 cm5′ 7″ | 157.9 cm5′ 2″ | +4.2 / +4.1 | |
| 141 | النيجر | 170.3 cm5′ 7″ | 159.8 cm5′ 3″ | -1.0 / -0.4 | |
| 142 | بنما | 170.2 cm5′ 7″ | 158.2 cm5′ 2″ | +2.7 / +3.3 | |
| 143 | كيريباتي | 170.1 cm5′ 7″ | 161.0 cm5′ 3″ | +2.3 / +4.0 | |
| 144 | توغو | 170.1 cm5′ 7″ | 159.1 cm5′ 3″ | -0.8 / +0.7 | |
| 145 | نيكاراغوا | 169.9 cm5′ 7″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.5 / +2.3 | |
| 146 | ناميبيا | 169.7 cm5′ 7″ | 160.3 cm5′ 3″ | -0.9 / +0.2 | |
| 147 | ميكرونيزيا | 169.6 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.4 / +2.6 | |
| 148 | هندوراس | 169.6 cm5′ 7″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.9 / +3.2 | |
| 149 | ناورو | 169.6 cm5′ 7″ | 157.8 cm5′ 2″ | +1.6 / +1.9 | |
| 150 | جنوب أفريقيا | 169.6 cm5′ 7″ | 158.6 cm5′ 2″ | +1.9 / +0.2 | |
| 151 | إسواتيني | 169.4 cm5′ 7″ | 158.9 cm5′ 3″ | 0.0 / +0.4 | |
| 152 | ماليزيا | 169.2 cm5′ 7″ | 157.1 cm5′ 2″ | +3.3 / +2.2 | |
| 153 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 169.0 cm5′ 7″ | 159.7 cm5′ 3″ | +0.6 / +0.8 | |
| 154 | فيتنام | 168.9 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | +5.1 / +5.4 | |
| 155 | إثيوبيا | 168.8 cm5′ 6″ | 157.2 cm5′ 2″ | +0.3 / +0.5 | |
| 156 | أوغندا | 168.7 cm5′ 6″ | 158.5 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.2 | |
| 157 | الكونغو - كينشاسا | 168.6 cm5′ 6″ | 156.3 cm5′ 2″ | +0.1 / -0.1 | |
| 158 | أفغانستان | 168.5 cm5′ 6″ | 156.1 cm5′ 1″ | +3.2 / +1.9 | |
| 159 | أنغولا | 168.5 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.8 / +1.3 | |
| 160 | بنين | 168.4 cm5′ 6″ | 158.4 cm5′ 2″ | -1.4 / +0.3 | |
| 161 | غامبيا | 168.4 cm5′ 6″ | 161.7 cm5′ 4″ | +0.1 / +1.2 | |
| 162 | طاجيكستان | 168.4 cm5′ 6″ | 158.1 cm5′ 2″ | +1.4 / +1.3 | |
| 163 | فانواتو | 168.3 cm5′ 6″ | 160.5 cm5′ 3″ | +1.1 / +3.5 | |
| 164 | ساحل العاج | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.5 | |
| 165 | غينيا الاستوائية | 168.2 cm5′ 6″ | 158.0 cm5′ 2″ | +1.0 / +0.6 | |
| 166 | غينيا بيساو | 168.2 cm5′ 6″ | 158.7 cm5′ 2″ | -0.5 / +0.4 | |
| 167 | بوليفيا | 168.1 cm5′ 6″ | 155.6 cm5′ 1″ | +3.8 / +4.5 | |
| 168 | سريلانكا | 168.1 cm5′ 6″ | 155.9 cm5′ 1″ | +4.8 / +3.2 | |
| 169 | ليسوتو | 167.9 cm5′ 6″ | 156.7 cm5′ 2″ | +0.3 / -0.2 | |
| 170 | جزر المالديف | 167.9 cm5′ 6″ | 154.3 cm5′ 1″ | +6.8 / +3.8 | |
| 171 | جزر القمر | 167.7 cm5′ 6″ | 156.5 cm5′ 2″ | +0.9 / +1.4 | |
| 172 | زامبيا | 167.6 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | +0.7 / -0.7 | |
| 173 | بوروندي | 167.3 cm5′ 6″ | 155.1 cm5′ 1″ | +0.6 / -0.3 | |
| 174 | الإكوادور | 167.3 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +3.1 / +4.3 | |
| 175 | باكستان | 167.3 cm5′ 6″ | 154.8 cm5′ 1″ | 0.0 / +0.8 | |
| 176 | بوتان | 167.0 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.5 / +2.9 | |
| 177 | تنزانيا | 167.0 cm5′ 6″ | 156.9 cm5′ 2″ | +3.3 / +0.6 | |
| 178 | بيرو | 166.8 cm5′ 6″ | 154.4 cm5′ 1″ | +2.5 / +3.7 | |
| 179 | ميانمار (بورما) | 166.7 cm5′ 6″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.4 / +2.2 | |
| 180 | الهند | 166.5 cm5′ 6″ | 155.2 cm5′ 1″ | +4.6 / +3.7 | |
| 181 | سيراليون | 166.4 cm5′ 6″ | 157.3 cm5′ 2″ | -1.0 / -0.1 | |
| 182 | بروناي | 166.3 cm5′ 5″ | 154.9 cm5′ 1″ | +4.4 / +3.4 | |
| 183 | إندونيسيا | 166.3 cm5′ 5″ | 154.4 cm5′ 1″ | +4.0 / +4.1 | |
| 184 | رواندا | 166.0 cm5′ 5″ | 156.7 cm5′ 2″ | -0.5 / -0.9 | |
| 185 | ملاوي | 165.7 cm5′ 5″ | 156.1 cm5′ 1″ | +1.5 / 0.0 | |
| 186 | ليبيريا | 165.5 cm5′ 5″ | 156.5 cm5′ 2″ | -0.7 / +0.3 | |
| 187 | موريتانيا | 165.5 cm5′ 5″ | 160.1 cm5′ 3″ | -2.0 / +0.1 | |
| 188 | كمبوديا | 165.3 cm5′ 5″ | 154.7 cm5′ 1″ | +3.8 / +2.0 | |
| 189 | جزر مارشال | 165.3 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.5 / +3.2 | |
| 190 | مدغشقر | 165.2 cm5′ 5″ | 153.1 cm5′ 0″ | +1.2 / -0.2 | |
| 191 | الفلبين | 165.2 cm5′ 5″ | 154.1 cm5′ 1″ | +2.9 / +3.8 | |
| 192 | بنغلاديش | 165.1 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.5 / +2.4 | |
| 193 | غواتيمالا | 164.4 cm5′ 5″ | 150.9 cm4′ 11″ | +2.2 / +2.5 | |
| 194 | نيبال | 164.4 cm5′ 5″ | 152.4 cm5′ 0″ | +2.6 / +2.0 | |
| 195 | اليمن | 164.4 cm5′ 5″ | 154.8 cm5′ 1″ | +0.8 / +1.9 | |
| 196 | موزمبيق | 164.3 cm5′ 5″ | 155.4 cm5′ 1″ | +0.3 / +0.4 | |
| 197 | بابوا غينيا الجديدة | 163.1 cm5′ 4″ | 156.9 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.6 | |
| 198 | جزر سليمان | 163.1 cm5′ 4″ | 156.8 cm5′ 2″ | -2.5 / +2.5 | |
| 199 | لاوس | 162.8 cm5′ 4″ | 153.1 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.4 | |
| 200 | تيمور - ليشتي | 160.1 cm5′ 3″ | 152.7 cm5′ 0″ | +3.2 / +2.8 |
ماذا تكشف البيانات
تضم هولندا أطول الشباب في العالم: يبلغ متوسط طول الرجل 183.8 سم (6′0″) والمرأة 170.4 سم (5′7″). أما أدنى المتوسطات فتسجلها تيمور الشرقية للرجال (160.1 سم) وغواتيمالا للنساء (150.9 سم).
على مستوى العالم، يبلغ متوسط طول الرجل 170.8 سم (5′7″) والمرأة 158.6 سم (5′2″). ويتجاوز الفرق بين أطول الدول وأقصرها 20 سم.
تؤثر الوراثة في الطول، لكن الفروق بين الدول تعكس في الغالب التغذية في الطفولة والصحة وظروف المعيشة. ولهذا ارتفع متوسط الطول عدة سنتيمترات في كثير من الدول منذ 1985.
عن البيانات
الأرقام تقديرات NCD-RisC لمتوسط الطول في سن 19 عامًا لأحدث سنة متاحة، مجمّعة من دراسات قياس سكانية (وليست أطوالًا مُبلَّغًا عنها ذاتيًا). القيم مقرّبة إلى 0.1 سم.
الأسئلة الشائعة
ما الدولة التي يتمتع سكانها بأطول قامة؟
هولندا، بمتوسط 183.8 سم للرجال و170.4 سم للنساء.
ما الدولة التي يتمتع سكانها بأقصر قامة؟
تسجل تيمور الشرقية أقصر متوسط للرجال (160.1 سم)، وغواتيمالا للنساء (150.9 سم).
ما متوسط الطول في العالم؟
نحو 170.8 سم (5′7″) للرجال و158.6 سم (5′2″) للنساء.
لماذا الاعتماد على سن 19 عامًا؟
يبلغ معظم الناس طولهم النهائي بحلول سن 19، واعتماد عمر واحد يجعل المقارنة بين الدول مباشرة وعبر الأجيال.
قارن على مخطط الأطوال
صُفّ الأشخاص والشخصيات والأشياء جنبًا إلى جنب على مقياس مرئي واحد.
المزيد من أدوات الطول
- تحويل الطولحوّل من سم إلى قدم وبوصة وبالعكس، مع جدول تحويل كامل.
- حساب فرق الطولاعرف الفرق الدقيق بين طولين، وأين يصل رأس الأقصر على جسم الأطول.
- حاسبة النسبة المئوية للطولاعرف نسبة الرجال أو النساء الذين تتفوق عليهم طولًا في بلدك وحول العالم.
- محاكي العناقشاهد عناقًا أماميًا أو من الخلف بمقياس حقيقي لأي طولين، وأين يلتقي الرأسان.
- مقارنة الطول ثلاثية الأبعادقارن الأشخاص والحيوانات والأشياء كنماذج ثلاثية الأبعاد قابلة للتدوير والتكبير.
- حاسبة الطول المتوقعكم سيصبح طولي؟ توقّع الطول النهائي عند الكبر من طول الوالدين أو من الطول الحالي للطفل.
- متوسط الطول حسب العمرمخطط نمو للأولاد والبنات من 5 إلى 19 عامًا في 200 دولة، مع أداة للتحقق من طول الطفل.
- مؤشر كتلة الجسم والوزن الصحياحسب مؤشر كتلة الجسم واعرف نطاق الوزن الصحي المناسب لطولك.